Product | # | Range | Differential | Switch | Capillary | Bulb | Cover |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCO | TF115-S2 AE00 | -20/60F | 3/30F ADJ | Single-pole, double-throw (SPDT) | None | Coiled | NEMA 1 |
ALCO | TSI-X2E 30/40 | -20/60F | 3/30F ADJ | SPDT | None | Coiled | NEMA 1 |
PENN | A19BBC-2C 1 | -30/100F | 3/12F ADJ | SPDT | None | Coiled | NEMA 1 |
PENN | A19BBC-6C1, 2 | -30/100F | 3/12F ADJ | SPDT | None | Coiled | NEMA 1 |
ALCO | TF115-S3 AE00 | 15/95F | 3/30F ADJ | SPDT | None | Coiled | NEMA 1 |
ALCO | TSI-X3E 64/48 | 15/95F | 3/30F ADJ | SPDT | None | Coiled | NEMA 1 |
PENN | A19BBC-2C1 | -30/100F | 3/12F ADJ | SPDT | None | Coiled | NEMA 1 |
PENN | A19BBC-6C1, 2 | -30/100F | 3/12F ADJ | SPDT | None | Coiled | NEMA 1 |
ALCO | TF115-S4 AF10 | -20/95F | 5/35F ADJ | SPDT | 120" | 3/8x2-3/4 | NEMA 1 |
ALCO | TSI-X4F 32/41 | -20/95F | 5/35F ADJ | SPDT | 120" | 3/8x2-3/4 | NEMA 1 |
PENN | A19ABC-24C1 | -30/100F | 3/12F ADJ | SPDT | 96" | 3/8x4 | NEMA 1 |
PENN | A19ABC-36C1 | -30/100F | 3/12F ADJ | SPDT | 240" | 3/8x4 | NEMA 1 |
Figure 1. Temperature Control
Product | # | Range | Differential | Switch | Capillary | Connection | Cover |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCO | FF115-S1 BAK | 24"/42 | 3/30 ADJ | SPDT | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
ALCO | PS1-X1K 7/15 | 24"/42 | 3/30 ADJ | SPDT | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
PENN | P70AB-12C | 12"/80 | 5/35 ADJ | Open LO | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
ALCO | FF115-S3 BAK | 15"/100 | 7/70 ADJ | SPDT | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
ALCO | PS1-X3K 50/65 | 15"/100 | 7/70 ADJ | SPDT | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
PENN | P70AB-2C | 20"/100 | 7/50 ADJ | Open LO | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
ALCO | FF115-S3 BAA | 15"/100 | 7/70 ADJ | SPDT | None | External Flare | NEMA 1 |
ALCO | PS1-X3A 50/65 | 15"/100 | 7/70 ADJ | SPDT | None | External Flare | NEMA 1 |
PENN | P170AB-2C | 20"/100 | 7/50 ADJ | Open LO | None | External Flare | NEMA 1 |
ALCO | FF115-S4 BAK | 15/290 | 15/145 ADJ | SPDT | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
ALCO | PS1-X4K 115/145 | 15/290 | 15/145 ADJ | SPDT | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
PENN | P70AA-2C | 0/150 | 12/40 ADJ | Open LO | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
PENN | P70AA-3C | 100/300 | 25/75 ADJ | Open LO | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
ALCO | FF115-S5 BAK | 90/450 | 30/220 | SPDT | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
ALCO | PS1-X5K 230/290 | 90/450 | 30/220 | SPDT | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
PENN | P70AA-118C | 100/400 | 35/200 | Open LO | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
PENN | P70CA-3C | 50/450 | 60/150 | Open HI | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
ALCO | FF115-S5 BAA | 90/450 | 30/220 | SPDT | None | External Flare | NEMA 1 |
ALCO | PS1-X5A 140/280 | 90/450 | 30/220 | SPDT | None | External Flare | NEMA 1 |
PENN | P170AA-118C | 100/400 | 35/200 | Open LO | None | External Flare | NEMA 1 |
PENN | P170CA-3C | 50/450 | 60/150 | Open HI | None | External Flare | NEMA 1 |
ALCO | FF115-S5 BRK | 90/450 | Manual | SPDT | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
ALCO | PS1-Y5K 230/290 | 90/450 | Manual | SPDT | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
PENN | P70DA-1C | 50/450 | Manual | Open HI | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
PENN | P70KA-1C 3 | 50/450 | Manual | M-Block | 36" | w/ Flare | NEMA 1 |
ALCO | FF115-S5 BRA | 90/450 | Manual | SPDT | None | External Flare | NEMA 1 |
ALCO | PS1-Y5A 330/390 | 90/450 | Manual | SPDT | None | External Flare | NEMA 1 |
PENN | P170DA-1C | 50/450 | Manual | Open HI | None | External Flare | NEMA 1 |
Figure 2. Pressure Control
Product | # | LO Side | Differential | HI Side | Differential | Capillary | Connection |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCO | FF215-S9 BAUK | 24"/42 | 3/30 | 90/450 | 60 FXD | 48" | W/ Flare |
ALCO | PS2-Y9K | 24"/42 | 3/30 | 90/450 | 60 FXD | 48" | W/ Flare |
PENN | P70SA-1C | 12"/80 | 5/35 | 100/500 | 60 FXD | 36" | W/ Flare |
ALCO | FF215-S7 BAUK | 15"/100 | 7/70 | 90/450 | 60 FXD | 48" | W/ Flare |
ALCO | PS2-Y7K | 15"/100 | 7/70 | 90/450 | 60 FXD | 48" | W/ Flare |
PENN | P70SA-1C | 12"/80 | 5/35 | 100/500 | 60 FXD | 36" | W/ Flare |
ALCO | FF215-S7 BAUA | 15"/100 | 7/70 | 90/450 | 60 FXD | None | External Flare |
ALCO | PS2-Y7A | 15"/100 | 7/70 | 90/450 | 60 FXD | None | External Flare |
PENN | P170SA-1C | 12"/80 | 5/35 | 100/500 | 60 FXD | None | External Flare |
Figure 3. Dual Pressure Controls
Product | # | Range | Reset | Delay | Capillary | Connection | Cover |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCO | FD113-ZUK | 4/65 ADJ | Manual | 20-150 secs. | 36" | W/ Flare | NEMA 1 |
PENN | P28AA-**C (See Table 5) |
8/70 ADJ | Manual | See Table 5. | 36" | W/ Flare | NEMA 1 |
PENN | P45NCA-12C (See Table 5) |
9.0 FXD | Manual | 120 secs. | 36" | W/ Flare | NEMA 1 |
PENN | P45NCA-82C (See Table 5) |
6.5 FXD | Manual | 45 secs. | 36" | W/ Flare | NEMA 1 |
ALCO | FD113-ZU | 4/65 ADJ | Manual | 20-150 secs. | None | External Flare | NEMA 1 |
PENN | P128AA-**C (See Table 5) |
8/70 ADJ | Manual | See Table 5. | None | External Flare | NEMA 1 |
PENN | P145NCA-12C (See Table 5) |
9.0 FXD | Manual | 120 secs. | None | External Flare | NEMA 1 |
PENN | P145NCA-82C (See Table 5) |
6.5 FXD | Manual | 45 secs. | None | External Flare | NEMA 1 |
Figure 4. Lube Oil Pressure
Controls
Choose correct control below based on timing required and desired pressure connector. Verify timing specifications.
Product | # | Timing | Measurements | Pressure connection |
---|---|---|---|---|
P28AA-1 | 8/70# | 90 Secs. | 36" | W/ Flare |
P28AA-2 | 8/70# | 60 Secs. | 36" | W/ Flare |
P28AA-17 | 8/70# | 120 Secs. | 36" | W/ Flare |
P28AA-18 | 8/70# | 45 Secs. | 36" | W/ Flare |
P128AA-1 | 8/70# | 90 Secs. | None | External Flare |
P128AA-2 | 8/70# | 60 Secs. | None | External Flare |
P128AA-17 | 8/70# | 120 Secs. | None | External Flare |
1 Can use A419ABC-1,
-30/212F range, 1/30F differential, SPDT, 78” lead, 0.25 x 2 PTC
sensor, NEMA 1.
2 Knob assembly/concealed adjustment packed
separately.
3 Main opens HI,
auxilliary opens LO (primarily used for alarm circuit).