Recursos |
SNE22000 SNE22001 |
SNE11000 SNE11001 |
SNE10500 SNE10501 |
SNE110L0 SNE110L1 1 |
---|---|---|---|---|
Sucede | Série NAE55 | Série NAE45 | Série NAE35 | NAE45-Lite |
Interfaces de comunicação |
|
|
||
Máximo de dispositivos permitidos em todas as integrações. Por exemplo, MS/TP+IP. Inclui integrações VND e dispositivos inseridos por roteadores. | 600 | 150 | 60 | 110 |
Troncos máximos BACnet/IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dispositivos máximos BACnet/IP por tronco | 200 | 100 | 50 | 10 |
Troncos máximos BACnet MS/TP | 2 | 1 | 1 | 1 |
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco | 100 | 100 | 50 | 100 |
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (com terceiros) | 64 | 64 | 50 | 64 |
Troncos máximos N2 | 2 | 1 | 1 | N/A |
Dispositivos N2 mapeados por tronco | 100 | 100 | 50 | N/A |
Troncos máximos LonWorks | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dispositivos máximos LonWorks | 255 | 127 | 127 | 0 |
Troncos máximos do Remote Field Bus | 6 | 3 | 3 | N/A |
Dispositivos Johnson Controls máximos do Remote Field Bus por barramento | 32 | 32 | 32 | N/A |
Dispositivos máximos do Remote Field Bus por barramento (com dispositivos de terceiros) | 16 | 16 | 16 | N/A |
Objetos máximos no dispositivo 3 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Tipos de servidores suportados |
|
|
|
ADS-Lite-A somente |
Integrações suportadas |
|
|||
Sistema operacional | Wind River® Linux LTS 17 (LTS=suporte de longo prazo (long-term support)) | |||
Microprocessador | Processador NXP i.MX6 DualLite | |||
Memória | Flash 2 GB de RAM DDR3 e 16 GB de eMMC Flash | |||
Interface do usuário | Site Management Portal (SMP) |
1 Esses modelos devem ser usados com os servidores ADS-Lite-A (somente) na Austrália, China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Coreia, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, Taiwan, Tailândia, Vietnã e selecionar filiais em regiões da África e do Oriente Médio.
2 Apenas os adaptadores de integração USB suportados funcionam com o SNE. Outros adaptadores de integração que não são suportados não podem funcionar com o SNE.
3 Limite de objeto sugerido para considerações de desempenho.