Quais são os símbolos de unidades de teto (completas) disponíveis?
Base |
Duto |
|
Ventilador |
Damper paralelo inferior |
Damper paralelo superior |
Ventilador de suprimento |
Filtro |
Serpentina DX |
Serpentina elétrica |
Serpentina de gás |
Quais são as propriedades disponíveis para os símbolos das unidades de teto (completas)?
Nenhum símbolo de unidade de teto (completa) tem propriedades do painel de propriedades.
Estes símbolos de unidades de teto (completas) não têm propriedades de vinculação: base e duto.
Estes símbolos de unidades de teto (completas) se ajustam aos seguintes símbolos de unidades de teto (completas):
Símbolo | Ajusta-se a |
---|---|
Básicos Damper paralelo inferior Damper paralelo superior Ventilador de suprimento Filtro Serpentina DX Serpentina elétrica Serpentina de gás |
Duto |
Duto |
Base, duto do lado do compressor, damper paralelo inferior, damper paralelo superior, ventilador de suprimento, filtro, serpentina DX, serpentina elétrica e serpentina de gás |
Duto do lado do compressor |
Duto e ventilador |
Ventilador | Duto do lado do compressor |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do duto do lado do compressor?
Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
---|---|---|
Status do compressor | COMP-S | Sim |
Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do ventilador?
Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
---|---|---|
Status do ventilador | F-S | Sim |
Saída do ventilador | F-O | Não |
Comando do ventilador | F-C | Não |
Feedback do ventilador | F-FB | Não |
Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para os símbolos do damper paralelo inferior e do damper paralelo superior?
Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
---|---|---|
Valor primário do damper | DPR-O | Sim |
Valor secundário do damper | N/A | Não |
Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do ventilador de suprimento?
Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
---|---|---|
Status primário do ventilador de suprimento | SF-S | Sim |
Comando secundário do ventilador de suprimento | SF-C | Não |
Saída principal de acionamento de frequência variável | SF-O | Não |
Feedback secundário de acionamento de frequência variável | SF-FB | Não |
Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do filtro?
Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
---|---|---|
Valor primário do filtro | PFILT-S | Sim |
Valor secundário do filtro | N/A | Não |
Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da serpentina DX?
Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
---|---|---|
Valor do estágio DX 1 | CLG1-C | Sim |
Valor do estágio DX 2 | CLG2-C | Não |
Valor do estágio DX 3 | CLG3-C | Não |
Valor do estágio DX 4 | CLG4-C | Não |
Valor do estágio DX 5 | CLG5-C | Não |
Valor do estágio DX 6 | CLG6-C | Não |
Valor do estágio DX 7 | CLG7-C | Não |
Valor do estágio DX 8 | CLG8-C | Não |
Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da serpentina elétrica?
Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
---|---|---|
Valor da serpentina de aquecimento elétrico 1 | PH1-C | Sim |
Valor da serpentina de aquecimento elétrico 2 | PH2-C | Não |
Valor da serpentina de aquecimento elétrico 3 | PH3-C | Não |
Valor da serpentina de aquecimento elétrico 4 | PH4-C | Não |
Valor da serpentina de aquecimento elétrico 5 | PH5-C | Não |
Valor da serpentina de aquecimento elétrico 6 | PH6-C | Não |
Valor da serpentina de aquecimento elétrico 7 | PH7-C | Não |
Valor da serpentina de aquecimento elétrico 8 | PH8-C | Não |
Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da serpentina de gás?
Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
---|---|---|
Saída do aquecimento | HTG-O | Sim |
Navegação | N/A | Não |