Quais são os símbolos de serpentinas de ar disponíveis?
|
Serpentina de água |
Serpentina de aquecimento-refrigeração |
|
Serpentina DX |
Serpentina elétrica |
|
Serpentina de gás |
Umidificador a vapor |
|
Serpentina do tipo "face and bypass" integral |
Válvula bidirecional |
|
Válvula tridirecional |
Válvula tridirecional com bomba |
|
Válvula tridirecional com bomba de recirculação |
Válvula tridirecional com desvio de falha e bomba |
|
Válvula tridirecional com bomba de recirculação e válvula de retenção |
Quais são as propriedades disponíveis para os símbolos das serpentinas de ar?
Painel de propriedades
Estes símbolos de serpentinas de ar não têm propriedades do painel de propriedades: serpentina DX, serpentina elétrica, serpentina de gás, serpentina de aquecimento-refrigeração e umidificador a vapor.
A serpentina de água e a serpentina do tipo "face and bypass" integral têm a propriedade de modo de serpentina do painel de propriedades que permite selecionar aquecimento ou refrigeração.
- Tipo de tubo de derivação um
- Abastecimento de água resfriada
- Abastecimento de água do condensador
- Abastecimento de água quente
- Retorno de água resfriada (não disponível para os símbolos dos conjuntos de tubos de serpentina de ar padrão com bombas)
- Retorno de água do condensador (não disponível para os símbolos dos conjuntos de tubos de serpentina de ar padrão com bombas)
- Retorno de água quente (não disponível para os símbolos dos conjuntos de tubos de serpentina de ar padrão com bombas)
- Tipo de tubo de derivação dois
- Abastecimento de água resfriada (não disponível para os símbolos dos conjuntos de tubos de serpentina de ar padrão com bombas)
- Abastecimento de água do condensador (não disponível para os símbolos dos conjuntos de tubos de serpentina de ar padrão com bombas)
- Abastecimento de água quente (não disponível para os símbolos dos conjuntos de tubos de serpentina de ar padrão com bombas)
- Retorno de água resfriada
- Retorno de água do condensador
- Retorno de água quente
A válvula tridirecional com bomba, a válvula tridirecional com bomba de recirculação, a válvula tridirecional com desvio de falha e bomba e a válvula tridirecional com bomba de recirculação e válvula de retenção também têm uma propriedade de cor da bomba do painel de propriedades.
Ajuste
Todos os símbolos das serpentinas de ar se ajustam a todos os símbolos de dutos horizontais. Os tubos dos símbolos das serpentinas de ar também se ajustam a tubos de ar, com exceção da serpentina elétrica.
Todos os símbolos de válvula das serpentinas de ar se ajustam a todos os símbolos do lado de ar das válvulas de água.
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da serpentina de água?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário da serpentina de água | CLG-O | Sim |
| Valor secundário da serpentina de água | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da serpentina de aquecimento-refrigeração?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário da serpentina de aquecimento-refrigeração | HC-O | Sim |
| Modo secundário da serpentina de aquecimento-refrigeração | SUMWIN-C | Sim |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da serpentina DX?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor do estágio DX 1 | CLG1-C | Sim |
| Valor do estágio DX 2 | CLG2-C | Sim |
| Valor do estágio DX 3 | CLG3-C | Sim |
| Valor do estágio DX 4 | CLG4-C | Sim |
| Valor do estágio DX 5 | CLG5-C | Sim |
| Valor do estágio DX 6 | CLG6-C | Sim |
| Valor do estágio DX 7 | CLG7-C | Sim |
| Valor do estágio DX 7 | CLG8-C | Sim |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da serpentina elétrica?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor da serpentina de aquecimento elétrico 1 | PH1-C | Sim |
| Valor da serpentina de aquecimento elétrico 2 | PH2-C | Sim |
| Valor da serpentina de aquecimento elétrico 3 | PH3-C | Sim |
| Valor da serpentina de aquecimento elétrico 4 | PH4-C | Sim |
| Valor da serpentina de aquecimento elétrico 5 | PH5-C | Sim |
| Valor da serpentina de aquecimento elétrico 6 | PH6-C | Sim |
| Valor da serpentina de aquecimento elétrico 7 | PH7-C | Sim |
| Valor da serpentina de aquecimento elétrico 8 | PH8-C | Sim |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da serpentina de gás?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário da serpentina de gás | HTG-O | Sim |
| Valor secundário da serpentina de gás | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do umidificador a vapor?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário do umidificador a vapor | HUM-O | Sim |
| Valor secundário da serpentina do umidificador a vapor | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da serpentina do tipo "face and bypass" integral?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário da serpentina do tipo "face and bypass" | PH-O | Sim |
| Valor primário do damper do tipo "face and bypass" | PHFBD-O | Sim |
| Valor secundário da serpentina do tipo "face and bypass" | N/A | Não |
| Valor secundário do damper do tipo "face and bypass" | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da válvula bidirecional?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário da válvula | CLG-O | Não |
| Valor secundário da válvula | N/A | Não |
| Valor primário da temperatura do poço um | N/A | Não |
| Setpoint secundário da temperatura do poço um | N/A | Não |
| Valor primário da temperatura do poço dois | N/A | Não |
| Setpoint secundário da temperatura do poço dois | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da válvula tridirecional?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário da válvula | CLG-O | Não |
| Valor secundário da válvula | N/A | Não |
| Valor primário da temperatura do poço um | N/A | Não |
| Setpoint secundário da temperatura do poço um | N/A | Não |
| Valor primário da temperatura do poço dois | N/A | Não |
| Setpoint secundário da temperatura do poço dois | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da válvula tridirecional com bomba?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Status primário da bomba | PUMP-S | Sim |
| Comando secundário da bomba | PUMP-C | Não |
| Saída principal de acionamento de frequência variável | PUMP-O | Não |
| Feedback secundário de frequência variável | PUMP-FB | Não |
| Valor primário da válvula | CLG-O | Não |
| Valor secundário da válvula | N/A | Não |
| Valor primário da temperatura do poço um | N/A | Não |
| Setpoint secundário da temperatura do poço um | N/A | Não |
| Valor primário da temperatura do poço dois | N/A | Não |
| Setpoint secundário da temperatura do poço dois | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da válvula tridirecional com bomba de recirculação?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Status primário da bomba | PUMP-S | Sim |
| Comando secundário da bomba | PUMP-C | Não |
| Saída principal de acionamento de frequência variável | PUMP-O | Não |
| Feedback secundário de frequência variável | PUMP-FB | Não |
| Valor primário da válvula | CLG-O | Não |
| Valor secundário da válvula | N/A | Não |
| Valor primário da temperatura do poço um | N/A | Não |
| Setpoint secundário da temperatura do poço um | N/A | Não |
| Valor primário da temperatura do poço dois | N/A | Não |
| Setpoint secundário da temperatura do poço dois | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da válvula tridirecional com desvio de falha e bomba?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Status primário da bomba | PUMP-S | Sim |
| Comando secundário da bomba | PUMP-C | Não |
| Saída principal de acionamento de frequência variável | PUMP-O | Não |
| Feedback secundário de frequência variável | PUMP-FB | Não |
| Valor primário da válvula | CLG-O | Não |
| Valor secundário da válvula | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da válvula tridirecional com bomba de recirculação e válvula de retenção?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Status primário da bomba | PUMP-S | Sim |
| Comando secundário da bomba | PUMP-C | Não |
| Saída principal de acionamento de frequência variável | PUMP-O | Não |
| Feedback secundário de frequência variável | PUMP-FB | Não |
| Valor primário da válvula | CLG-O | Não |
| Valor secundário da válvula | N/A | Não |
| Valor primário da temperatura do poço um | N/A | Não |
| Setpoint secundário da temperatura do poço um | N/A | Não |
| Valor primário da temperatura do poço dois | N/A | Não |
| Setpoint secundário da temperatura do poço dois | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |