Descrizione |
SNE/ SNC |
NCE25/ NAE35/ NAE45/ |
NAE55 |
NAE85 |
ADS OAS ODS (Desktop) |
ADX ODS (Server) |
Commenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero massimo, in media, di allarmi/eventi all'ora | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 1.000 | Questo numero si applica agli allarmi/eventi che hanno origine dai dispositivi alla Release 5.2 o successiva. |
Numero massimo di allarmi/eventi al giorno | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 5.000 | 48.000 | Entro un periodo di 24 ore. Questo numero si applica agli allarmi/eventi che hanno origine dai dispositivi alla Release 5.2 o successiva. Supporta una sequenza giornaliera di 25.000 allarmi/eventi in un'ora. |
Numero massimo di allarmi/eventi memorizzati | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | Limitata dalla capacità di archiviazione di SQL Server | Limitata dalla capacità di archiviazione di SQL Server | N/D |
Numero massimo, in media, di campioni di trend all'ora | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 22.500 | 100.000 | Questo numero si applica ai campioni di trend che hanno origine da dispositivi al Release 5.0 o successivi. L'ADX supporta una sequenza giornaliera di 300.000 trend in un'ora. |
Numero massimo di campioni di trend al giorno | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 540.000 | 2.400.000 | Entro un periodo di 24 ore. Questo numero si applica agli allarmi/eventi provenienti da dispositivi a partire dalla Release 5.0. |
Numero massimo di campioni di trend memorizzati | Valore limitato dall'utilizzo della memoria | Valore limitato dall'utilizzo della memoria | Valore limitato dall'utilizzo della memoria | 8.000.000 | Valore limitato soltanto dalla capacità di archiviazione di SQL | Valore limitato soltanto dalla capacità di archiviazione di SQL | N/D |
Nota: Gli allarmi e i trend dei controllori di apparati collegati a uno di questi contribuiscono ai totali complessivi.