Quali sono i simboli disponibili per le Unità Trattamento Aria (Packaged)?
Base |
Condotto |
Ventilatore di mandata |
Ventilatore ripresa |
Ruota di recupero energia |
Incrocio riscaldamento-raffreddamento |
Serranda parallela verticale |
Serranda contrapposta verticale |
Serranda parallela orizzontale |
Serranda contrapposta orizzontale |
Batteria di riscaldamento |
Batteria di raffreddamento |
Batteria elettrica |
Umidificatore vapore |
Sensore di temperatura orizzontale |
Bulbo sensore di temperatura orizzontale |
Bulbo sensore di temperatura verticale |
Filtro aria |
Sensore di temperatura e umidità |
Sensore umidità verticale |
Interruttore alta pressione verticale |
Interruttore alta pressione orizzontale |
Allarme bassa temperatura orizzontale |
Condotto CO2 |
Quali sono le proprietà di associazione per i simboli Unità Trattamento Aria (Packaged)?
Tutti i simboli delle Unità Trattamento Aria (Packaged) non hanno proprietà nel Pannello proprietà, tranne il simbolo del condotto. È possibile impostare il Colore sfondo del simbolo Condotto nel Pannello proprietà.
Tutti i simboli delle Unità Trattamento Aria (Packaged) si collegano al simbolo del Condotto delle Unità Trattamento Aria (Packaged), fatta eccezione per il simbolo del Condotto. Il simbolo del Condotto si aggancia al simbolo di base delle Unità Trattamento Aria (Packaged).
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Ventilatore di mandata?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Stato ventilatore mandata | SF-S | Sì |
Uscita ventilatore mandata | SF-O | No |
Comando ventilatore mandata | SF-C | No |
Feedback ventilatore di mandata | SF-FB | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Ventilatore ripresa?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Stato ventilatore ripresa | RF-S | Sì |
Uscita ventilatore ripresa | RF-O | No |
Comando ventilatore ripresa | RF-C | No |
Feedback ventilatore ripresa | RF-FB | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Ruota di recupero energia?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Stato primario ruota di recupero energia | HRW-S | Sì |
Comando secondario ruota di recupero energia | HRW-C | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Incrocio riscaldamento-raffreddamento?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore primario serranda bypass recupero calore | HREAFBD-O | No |
Valore secondario serranda bypass recupero calore | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per i simboli Serranda parallela verticale, Serranda contrapposta verticale, Serranda parallela orizzontale e Serranda contrapposta orizzontale?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore primario serranda | DPR-O (per Serranda parallela verticale e Serranda contrapposta verticale) MAD-O (per Serranda parallela orizzontale e Serranda contrapposta orizzontale) |
Sì |
Valore secondario serranda | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo della Batteria di riscaldamento?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore batteria riscaldamento | HTG-O | Sì |
Modalità batteria riscaldamento | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Batteria di raffreddamento?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore batteria raffreddamento | CLG-O | Sì |
Modalità batteria di raffreddamento | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili del simbolo Batteria elettrica?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore batteria riscaldamento elettrico 1 | PH1-C | Sì |
Valore batteria riscaldamento elettrico 2 | PH2-C | Sì |
Valore batteria riscaldamento elettrico 3 | PH3-C | Sì |
Valore batteria riscaldamento elettrico 4 | PH4-C | Sì |
Valore batteria riscaldamento elettrico 5 | PH5-C | Sì |
Valore batteria riscaldamento elettrico 6 | PH6-C | Sì |
Valore batteria riscaldamento elettrico 7 | PH7-C | Sì |
Valore batteria riscaldamento elettrico 8 | PH8-C | Sì |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Umidificatore vapore?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore primario umidificatore vapore | HUM-O | Sì |
Valore secondario umidificatore a vapore | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per i simboli Sensore di temperatura orizzontale e Allarme bassa temperatura orizzontale?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore primario limite inferiore temperatura con ripristino manuale | LT-A | No |
Valore secondario limite inferiore temperatura con ripristino manuale | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per i simboli Bulbo sensore di temperatura orizzontale e Bulbo sensore di temperatura verticale?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore primario temperatura | DA-T | No |
Setpoint temperatura | DAT-SP | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Filtro aria?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore primario filtro | PFILT-S | Sì |
Valore secondario filtro | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Sensore di temperatura e umidità?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore temperatura | DA-H | No |
Setpoint temperatura | HUM-SP | No |
Valore Umidità | DA-H | No |
Setpoint umidità | HUM-SP | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Sensore umidità verticale?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore primario sonda umidità | DA-T | No |
Setpoint umidità | DAT-SP | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per i simboli Interruttore alta pressione verticale e Interruttore alta pressione orizzontale?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Pressione interruttore alta pressione | HP-S | No |
Valore interruttore alta pressione | HP-SP | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Condotto CO2?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Pressione primaria condotto CO2 | DA-Q | No |
Valore secondario condotto CO2 | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |