Quali sono i simboli disponibili per le Unità Roof Top (Packaged)?
|
Base |
Condotto |
|
|
Ventilatore |
|
Serranda parallela inferiore |
Serranda parallela superiore |
|
Ventilatore di mandata |
Filtro |
|
Batteria DX |
Batteria elettrica |
|
Batteria a Gas |
Quali sono le proprietà disponibili per i simboli Unità Roof Top (Packaged)?
Tutti i simboli Unità Roof Top (Packaged) non hanno proprietà del Pannello proprietà.
I seguenti simboli Unità Roof Top (Packaged) non hanno proprietà di associazione: Base e condotto.
I seguenti simboli Unità Roof Top (Packaged) si agganciano per snapping ai seguenti simboli Unità Roof Top (Packaged):
| Simbolo | Snapping a |
|---|---|
| Base Serranda parallela inferiore Serranda parallela superiore Ventilatore di mandata Filtro Batteria DX Batteria elettrica Batteria a Gas |
Condotto |
|
Condotto |
Base, Condotto laterale compressore, Serranda parallela inferiore, Serranda parallela superiore, Ventilatore di mandata, Filtro, Batteria DX, Batteria elettrica e Batteria a Gas |
|
Condotto laterale compressore |
Condotto e ventilatore |
| Ventilatore | Condotto laterale compressore |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Condotto laterale compressore?
| Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
|---|---|---|
| Stato compressore | COMP-S | Sì |
| Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Ventilatore?
| Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
|---|---|---|
| Stato ventilatore | F-S | Sì |
| Uscita ventilatore | F-O | No |
| Comando ventilatore | F-C | No |
| Feedback ventilatore | F-FB | No |
| Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per i simboli Serranda parallela inferiore e Serranda parallela superiore?
| Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
|---|---|---|
| Valore primario serranda | DPR-O | Sì |
| Valore secondario serranda | N/D | No |
| Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Ventilatore di mandata?
| Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
|---|---|---|
| Stato ventilatore mandata | SF-S | Sì |
| Comando ventilatore mandata | SF-C | No |
| Uscita inverter | SF-O | No |
| Feedback inverter | SF-FB | No |
| Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Filtro?
| Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
|---|---|---|
| Valore primario filtro | PFILT-S | Sì |
| Valore secondario filtro | N/D | No |
| Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Batteria DX?
| Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
|---|---|---|
| Valore DX stadio 1 | CLG1-C | Sì |
| Valore DX stadio 2 | CLG2-C | No |
| Valore DX stadio 3 | CLG3-C | No |
| Valore DX stadio 4 | CLG4-C | No |
| Valore DX stadio 5 | CLG5-C | No |
| Valore DX stadio 6 | CLG6-C | No |
| Valore DX stadio 7 | CLG7-C | No |
| Valore DX stadio 8 | CLG8-C | No |
| Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Batteria elettrica?
| Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
|---|---|---|
| Valore batteria riscaldamento elettrico 1 | PH1-C | Sì |
| Valore batteria riscaldamento elettrico 2 | PH2-C | No |
| Valore batteria riscaldamento elettrico 3 | PH3-C | No |
| Valore batteria riscaldamento elettrico 4 | PH4-C | No |
| Valore batteria riscaldamento elettrico 5 | PH5-C | No |
| Valore batteria riscaldamento elettrico 6 | PH6-C | No |
| Valore batteria riscaldamento elettrico 7 | PH7-C | No |
| Valore batteria riscaldamento elettrico 8 | PH8-C | No |
| Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Batteria a Gas?
| Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
|---|---|---|
| Uscita riscaldamento | HTG-O | Sì |
| Navigazione | N/D | No |