Quali sono i simboli Torri di raffreddamento disponibili?
Torre aspirante |
Torre soffiante |
Stoccaggio acqua condensatore |
Pozzo generico |
Torre pozzo remoto |
Quali sono le proprietà disponibili per i simboli Torri di raffreddamento?
Tutti i simboli Torri di raffreddamento non hanno proprietà nel Pannello proprietà.
Per tutti i simboli Torri di raffreddamento, quando le proprietà di associazione dell'Interruttore di manutenzione, dell'Interruttore di blocco o dell'Allarme torre evaporativa sono associate a un punto e sono nello stato Manutenzione, Blocco o Allarme, sui simboli viene visualizzata un'icona. Viene visualizzata una sola icona alla volta. La priorità del display è Manutenzione, Blocco e poi Allarme. Se è presente uno Stato Allarme, l'icona Manutenzione o Blocco ha la precedenza sull'icona Allarme.
Tutti i simboli delle torri di raffreddamento si collegano ai simboli Tubo che sono tubi dell'acqua (che fanno parte dei simboli o degli assiemi dei Chiller).
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Torre aspirante?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Stato torre aspirante | CT1-S | Sì |
Comando torre aspirante | CT1-C | No |
Valore primario velocità ventilatore | CT1-O | No |
Valore secondario velocità ventilatore | No | |
Interruttore di blocco | CT1-LO | Sì |
Allarme cinghia | CT1-BA | Sì |
Allarme temperatura vasca | CT1BSN-TS | Sì |
Errore VFD | CT1-FAULT | Sì |
Allarme alto livello | CT1LVL-A | Sì |
Allarme livello basso | CT1LVL-S | Sì |
Sovraccarico | CT1-OL | Sì |
Allarme vibrazione | CT1VIB-A | Sì |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Torre soffiante?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Stato primario torre soffiante | CT1-S | Sì |
Comando secondario torre soffiante | CT1-C | No |
Valore primario velocità ventilatore | CT1-O | No |
Valore secondario velocità ventilatore | N/D | No |
Interruttore di blocco | CT1-LO | Sì |
Allarme cinghia | CT1-BA | Sì |
Allarme temperatura vasca | CT1BSN-TS | Sì |
Errore VFD | CT1-FAULT | Sì |
Allarme alto livello | CT1LVL-A | Sì |
Allarme livello basso | CT1LVL-S | Sì |
Sovraccarico | CT1-OL | Sì |
Allarme vibrazione | CT1VIB-A | Sì |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Stoccaggio acqua condensatore?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore primario livello serbatoio | SERBATOIO-L | Sì |
Valore primario temperatura | SERBATOIO-T | No |
Valore secondario livello serbatoio | N/D | No |
Valore secondario temperatura | N/D | No |
Interruttore di blocco | N/D | Sì |
Allarme cinghia | N/D | Sì |
Allarme temperatura vasca | CT1BSN-TS | Sì |
Errore VFD | N/D | Sì |
Allarme alto livello | TANKLVL-A | Sì |
Allarme livello basso | TANKLVL-S | Sì |
Sovraccarico | N/D | Sì |
Allarme vibrazione | N/D | Sì |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Pozzo generico?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore primario livello serbatoio | SERBATOIO-L | Sì |
Valore temperatura vasca | CT-T | No |
Comando temperatura vasca | N/D | No |
Valvola reintegro secondaria livello serbatoio | N/D | No |
Interruttore di blocco | N/D | Sì |
Allarme cinghia | N/D | Sì |
Allarme temperatura vasca | CT1BSN-TS | Sì |
Errore VFD | N/D | Sì |
Allarme alto livello | CT1LVL-A | Sì |
Allarme livello basso | CT1LVL-S | Sì |
Sovraccarico | N/D | Sì |
Allarme vibrazione | N/D | Sì |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Torre pozzo remoto?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Stato torre raffreddamento | CT1-S | Sì |
Valore primario livello serbatoio | SERBATOIO-L | Sì |
Comando torre raffreddamento | CT1-C | No |
Valore primario velocità ventilatore | CT1-O | No |
Valore temperatura vasca | CT1BSN-TS | No |
Comando temperatura vasca | CT1BH-EN | No |
Valvola reintegro livello serbatoio | CT1MUV-C | No |
Valore secondario velocità ventilatore | N/D | No |
Interruttore di blocco | CT1-LO | Sì |
Allarme cinghia | CT1-BA | Sì |
Allarme temperatura vasca | CT1BSN-TS | Sì |
Errore VFD | CT1-FAULT | Sì |
Allarme alto livello | CT1LVL-A | Sì |
Allarme livello basso | CT1LVL-S | Sì |
Sovraccarico | CT1-OL | Sì |
Allarme vibrazione | CT1VIB-A | Sì |
Navigazione | N/D | No |