Quali sono i simboli delle batterie aria disponibili?
Batteria acqua |
Batteria Caldo-Freddo |
Batteria DX |
Batteria elettrica |
Batteria a Gas |
Umidificatore vapore |
Batteria Face e Bypass integrale |
Valvola a due vie |
Valvola a tre vie |
Valvola a tre vie con pompa |
Valvola a tre vie con pompa di ricircolo |
Valvola a tre vie bypass errato con pompa |
Valvola a tre vie con pompa di ricircolo con valvola di controllo |
Quali sono le proprietà disponibili per i simboli Batterie aria?
Pannello proprietà
I seguenti simboli delle Batterie aria non hanno proprietà nel Pannello proprietà: Batteria DX, Batteria elettrica, Batteria a Gas, Batteria Caldo-Freddo e Umidificatore vapore.
La Batteria acqua e la Batteria Face e Bypass integrale sono dotate di proprietà del Pannello proprietà Modalità batteria, in cui è possibile selezionare Caldo o Freddo.
- Tubo tipo sezione uno
- Mandata acqua refrigerata
- Mandata acqua condensatore
- Mandata acqua calda
- Ritorno acqua refrigerata (non disponibile per i simboli dei Complessi di tubi standard delle batterie aria con pompe)
- Ritorno acqua condensatore (non disponibile per i simboli dei Complessi di tubi standard delle batterie aria con pompe)
- Ritorno acqua calda (non disponibile per i simboli dei Complessi di tubi standard delle batterie aria con pompe)
- Tubo tipo sezione due
- Mandata acqua refrigerata (non disponibile per i simboli dei Complessi di tubi standard delle batterie aria con pompe)
- Mandata acqua condensatore (non disponibile per i simboli dei Complessi di tubi standard delle batterie aria con pompe)
- Mandata acqua calda (non disponibile per i simboli dei Complessi di tubi standard delle batterie aria con pompe)
- Ritorno acqua refrigerata
- Ritorno acqua condensatore
- Ritorno acqua calda
La Valvola a tre vie con pompa, la Valvola a tre vie con pompa di ricircolo, la Valvola a tre vie bypass errato con pompa e la Valvola a tre vie con pompa di ricircolo con valvola di controllo hanno anche una proprietà del Pannello proprietà Colore pompa.
Snapping
Tutti i simboli delle batterie aria si collegano a tutti i condotti orizzontali dei simboli Canali. I simboli dei tubi delle batterie aria inoltre sono soggetti a snapping sui tubi di tipo aria, ad eccezione della Batteria elettrica.
Tutti i simboli delle valvole per batterie aria si collegano ai simboli lato aria della valvola dell'acqua.
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Batteria acqua?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore primario batteria acqua | CLG-O | Sì |
Valore secondario batteria acqua | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Batteria Caldo-Freddo?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore primario batteria di riscaldamento e raffreddamento | HC-O | Sì |
Modalità batteria di riscaldamento e raffreddamento | SUMWIN-C | Sì |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Batteria DX?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore DX stadio 1 | CLG1-C | Sì |
Valore DX stadio 2 | CLG2-C | Sì |
Valore DX stadio 3 | CLG3-C | Sì |
Valore DX stadio 4 | CLG4-C | Sì |
Valore DX stadio 5 | CLG5-C | Sì |
Valore DX stadio 6 | CLG6-C | Sì |
Valore DX stadio 7 | CLG7-C | Sì |
Valore DX stadio 7 | CLG8-C | Sì |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Batteria elettrica?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore batteria riscaldamento elettrico 1 | PH1-C | Sì |
Valore batteria riscaldamento elettrico 2 | PH2-C | Sì |
Valore batteria riscaldamento elettrico 3 | PH3-C | Sì |
Valore batteria riscaldamento elettrico 4 | PH4-C | Sì |
Valore batteria riscaldamento elettrico 5 | PH5-C | Sì |
Valore batteria riscaldamento elettrico 6 | PH6-C | Sì |
Valore batteria riscaldamento elettrico 7 | PH7-C | Sì |
Valore batteria riscaldamento elettrico 8 | PH8-C | Sì |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Batteria a Gas?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore primario batteria Gas | HTG-O | Sì |
Valore secondario batteria Gas | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Umidificatore vapore?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore primario umidificatore vapore | HUM-O | Sì |
Valore secondario umidificatore vapore | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per i simboli Batteria Face e Bypass integrale?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore primario batteria Face e Bypass | PH-O | Sì |
Valore primario serranda Face e Bypass | PHFBD-O | Sì |
Valore secondario batteria Face e Bypass | N/D | No |
Valore secondario serranda Face e Bypass | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Valvola a due vie?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore primario valvola | CLG-O | No |
Valore secondario valvola | N/D | No |
Valore primario temperatura pozzetto uno | N/D | No |
Setpoint temperatura pozzetto uno | N/D | No |
Valore primario temperatura pozzetto due | N/D | No |
Setpoint temperatura pozzetto due | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Valvola a tre vie?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Valore primario valvola | CLG-O | No |
Valore secondario valvola | N/D | No |
Valore primario temperatura pozzetto uno | N/D | No |
Setpoint temperatura pozzetto uno | N/D | No |
Valore primario temperatura pozzetto due | N/D | No |
Setpoint temperatura pozzetto due | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo della Valvola a tre vie con pompa?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Stato pompa | PUMP-S | Sì |
Comando pompa | PUMP-C | No |
Uscita inverter | PUMP-O | No |
Feedback secondario a frequenza variabile | PUMP-FB | No |
Valore primario valvola | CLG-O | No |
Valore secondario valvola | N/D | No |
Valore primario temperatura pozzetto uno | N/D | No |
Setpoint temperatura pozzetto uno | N/D | No |
Valore primario temperatura pozzetto due | N/D | No |
Setpoint temperatura pozzetto due | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Valvola a tre vie con pompa di ricircolo?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Stato pompa | PUMP-S | Sì |
Comando pompa | PUMP-C | No |
Uscita inverter | PUMP-O | No |
Feedback secondario a frequenza variabile | PUMP-FB | No |
Valore primario valvola | CLG-O | No |
Valore secondario valvola | N/D | No |
Valore primario temperatura pozzetto uno | N/D | No |
Setpoint temperatura pozzetto uno | N/D | No |
Valore primario temperatura pozzetto due | N/D | No |
Setpoint temperatura pozzetto due | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Valvola a tre vie bypass errato con pompa?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Stato pompa | PUMP-S | Sì |
Comando pompa | PUMP-C | No |
Uscita inverter | PUMP-O | No |
Feedback secondario a frequenza variabile | PUMP-FB | No |
Valore primario valvola | CLG-O | No |
Valore secondario valvola | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Valvola a tre vie con pompa di ricircolo con valvola di controllo?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Stato pompa | PUMP-S | Sì |
Comando pompa | PUMP-C | No |
Uscita inverter | PUMP-O | No |
Feedback secondario a frequenza variabile | PUMP-FB | No |
Valore primario valvola | CLG-O | No |
Valore secondario valvola | N/D | No |
Valore primario temperatura pozzetto uno | N/D | No |
Setpoint temperatura pozzetto uno | N/D | No |
Valore primario temperatura pozzetto due | N/D | No |
Setpoint temperatura pozzetto due | N/D | No |
Navigazione | N/D | No |