Gli elementi di stato di una centrale sono rappresentati da 32 oggetti Metasys:
Punti di stato
Ogni punto di stato rappresenta un elemento di allarme o di stato della centrale.
Attributo oggetto Metasys | R=Lettura W=Scrittura | Descrizione |
---|---|---|
ID oggetto | - |
Attributo ID oggetto della centrale Max. 32 caratteri, nel formato: {ID centrale}XXX Stato. {Panel ID} rappresenta la stringa di identificazione dell'elemento del pannello, che di solito è P. XXX rappresenta l'indirizzo dell'elemento, compreso tra 061 e 072. |
Nome | - |
Nome descrittivo liberamente definibile dall'utente Max. 400 caratteri |
Descrizione | - |
Descrizione dell'elemento della centrale Max. 40 caratteri |
Vendor Configuration Data | - |
Usare le seguenti voci di configurazione:
|
Valore attuale | W | Quando il valore è 1, i comandi vengono inviati ai gruppi attivi. I gruppi attivi possono essere definiti ai parametri da 24 a 35 dell'oggetto integrazione. |
Inaffidabile | R | Non utilizzato |
ID oggetto | Nome | Descrizione (testi predefiniti) | Riferimento fornitore | VCD1 | VCD2 | Parametro gruppi attivi |
---|---|---|---|---|---|---|
P061 | P061 | P061 – Pulsante tacitazione cicalino | P061 | 52 | P061 | P24 = 4 |
P062 | P062 | P062 – Pulsante Tacitazione/Riattivazione | P062 | 52 | P062 | P25 = 7 |
P063 | P063 | P063 – Controllo dello stato delle sirene | P063 | 52 | P063 | P26 = 391 |
P064 | P064 | P064 – Modalità giorno | P064 | 52 | P064 | P27 = 443 |
P065 | P065 | P065 – Modalità notturna | P065 | 52 | P065 | P28 = 442 |
P066 | P066 | P066 – Silenzio sirene I/P | P066 | 52 | P066 | P29 = 106 |
P067 | P067 | P067 – Risuonano sirene I/P | P067 | 52 | P067 | P30 = 107 |
P068 | P068 | P068 – Pulsante Reset | P068 | 52 | P068 | P31 = 102 |
P069 | P069 | P069 – Pulsante di evacuazione | P069 | 52 | P069 | P32 = 3 |
P070 | P070 |
P070 – Riserva 1 (Controllo del pulsante di evacuazione) |
P070 | 52 | P070 | P33 = 198 |
P071 | P071 |
P071 – Riserva 2 (Pulsante prova fire) |
P071 | 52 | P071 | P34 = 1251 |
P072 | P072 |
P072 – Riserva 3 (Pulsante di test automatico delle sirene) |
P072 | 52 | P072 | P35 = 1554 |