| Paramètre | Description | Exemple |
|---|---|---|
| État appareil | État courant du contrôleur ou moteur. | Opérationnel |
| Description | Description du contrôleur ou moteur. | BDV CTRL/ACT/DP 3 UI 2 CO 3 BO |
| Nom d’objet | Nom d’objet du contrôleur ou moteur. | CG-22 |
| Nom du modèle | Nom du modèle du contrôleur ou moteur. | M4-CVM03050-0 |
| Numéro d’instance | Numéro d’instance du contrôleur. | 1 |
| Version de firmware | Version du micrologiciel stocké dans le contrôleur. | 9.0.1.68 |
| Utilisation CPU | Nombre représentant l’utilisation du CPU ou UC (Unité centrale) en pourcentage. | 1.000000 |
| Adresse IP | Adresse IP du contrôleur ou moteur. | 192.168.1.10 |
| Masque sous-réseau IP | Masque de sous-réseau du contrôleur ou moteur. | 255 255 255.0 |
| Passerelle | Adresse de passerelle du contrôleur ou moteur. | 192.168.1.1 |
| Adresse MAC Ethernet | Adresse MAC Ethernet du contrôleur ou moteur. | 2C:54:91:88:C9:E3 |
| Vitesse de lien 1 Ethernet | Vitesse de l’Ethernet sur le port Ethernet numéro 1 du SNC. | 100 Mbit/s |
| Vitesse de lien 2 Ethernet | Vitesse de l’Ethernet sur le port Ethernet numéro 2 du SNC. | 100 Mbit/s |
| Adresse MAC FCB | Nombre représentant l’adresse MAC attribuée au contrôleur. | 10 |
| Débit bus FC en bauds | Débit en bauds configuré pour la communication sur le bus MS/TP. | Auto |
Remarque : Les paramètres d’information Vitesse de lien 1 Ethernet et Vitesse de lien 2 Ethernet sont disponibles uniquement pour le SNC et ne le sont pas sur les contrôleurs IP d’équipement.