SNC25150-0 | SNC25150-04 | SNC16120-0 | SNC16120-04 | |
---|---|---|---|---|
E/S intégrées | 25 entrées/15 sorties | 25 entrées/15 sorties | 16 entrées/12 sorties | 16 entrées/12 sorties |
Nombre max. d’objets de l’appareil 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Nombre d’appareils du site, celui-ci compris | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre max. d’appareils autorisés sur toutes les intégrations. Par exemple, MS/TP+IP. Y compris les appareils et les intégrations VND via routeurs. | 96 | 4 | 60 | 4 |
Nombre max. de troncs BACnet/IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre max. d’appareils BACnet/IP par tronc | 50 | 4 | 50 | 4 |
Nombre max. de troncs BACnet MS/TP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre max. d’appareils BACnet MS/TP par tronc | 50 | 4 | 50 | 4 |
Nombre max. d’appareils BACnet MS/TP par tronc (tiers) | 32 | 4 | 32 | 4 |
Nombre max. de troncs N2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre d’appareils N2 mappés par tronc | 50 | 4 | 50 | 4 |
Nombre max. de troncs de bus de terrain distants | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variables réseau LON 2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Nombre max. d’appareils LON | 64 | 4 | 64 | 4 |
Modbus - nombre standard de troncs | 2 | 2 | 2 | 2 |
M-Bus - nombre standard de troncs | 2 | 2 | 2 | 2 |
KNX - nombre standard de troncs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre de troncs C•CURE et victor | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre de troncs Zettler | 1 | 1 | 1 | 1 |
Remarque : Tous les appareils sont pris en compte en ce qui concerne la limite de capacité globale du SNC. Par exemple, vous ne pouvez pas connecter 50 appareils MS/TP et 50 appareils BACnet/IP à un SNC25150-0.
1 Nombre limite d’objets suggéré pour maintenir les performances.
2 Limites des variables réseau LON suggérées pour maintenir les performances.