En la tabla siguiente se enumeran las características de los modelos de motores de red, incluidas sus directrices de rendimiento y limitaciones.
Características |
NCE25/NIE29 | NAE35/NIE39 | NAE45/NIE49 | NAE55/NIE59 | NAE85 | LCS85 |
---|---|---|---|---|---|---|
Número máximo de objetos |
2500 |
2500 | 2500 | 5000 | 10.000 (base) o 25.000 (actualización) | 10.000 (base) o 25.000 (actualización) |
Número de ramales N2 o BACnet MS/TP |
1 |
1 | 1 | 2 | N/D | N/D |
Número de puertos de integración |
1 RS-232 1 Ethernet |
2 RS-232 1 RS-485 1 Ethernet |
2 RS-232 1 RS-485 1 Ethernet |
2 RS-232 2 RS-485 1 Ethernet |
1 Ethernet | 1 Ethernet |
Número máximo de dispositivos N2 o BACnet MS/TP por ramal |
32 | 50 | 100 | 100 | N/D | N/D |
Número máximo de integraciones admitidas |
2 |
2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Número máximo de dispositivos Modbus por puerto |
32 | 50 | 100 | 100 | 255 para cada integración, sin exceder más de 1000 dispositivos en total | 255 para cada integración, sin exceder más de 1000 dispositivos en total |
Módem interno |
Ninguno |
Ninguno |
Ninguno |
Ninguno |
Ninguno |
Ninguno |
Puertos serie RS-232-C |
1 |
2 | 2 | 2 | Ninguno | Ninguno |
Puertos serie USB |
1 |
1 | 1 | 2 | Mínimo 2 | Mínimo 2 |
Puertos RS-485 |
1 |
1 | 1 | 2 | Ninguno | Ninguno |
Puertos Ethernet |
1 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Puertos LON (solo modelos LON) Nota: La integración de LonWorks es posible en motores de red con la versión 9.0 del software de Metasys, pero no en motores con la actualización de versión 9.0.7.
|
1 |
1 | 1 | 1 | N/D | 1 |
Compatibilidad con red LonWorks (número de dispositivos) |
32 |
64 | 127 | 255 | N/D | Depende del límite de recuento de objetos, pero no puede ser más de 1000. |
Características |
M4-SNE10500-0 | M4-SNE110L0-0 | M4-SNE11000-0 | M4-SNE22000-0 |
---|---|---|---|---|
Máximo número de objetos en dispositivo | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 |
Número de dispositivos del sitio, incluido este | 3 | 1 | 3 | 4 |
Dispositivos máximos permitidos en todas las integraciones. (incluye integraciones VND y dispositivos incorporados mediante routers) | 60 | 110 | 150 | 600 |
Ramales BACnet/IP máximos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Máximos dispositivos BACnet/IP de JCI y de terceros | 50 | 10 | 100 | 200 |
Ramales BACnet MS/TP máximos | 1 | 1 | 1 | 2 |
Máximos dispositivos BACnet MS/TP por ramal | 50 | 100 | 100 | 100 |
Máximos dispositivos BACnet MS/TP por ramal (con terceros) | 32 | 64 | 64 | 64 |
Ramales N2 máximos | 1 | N/D | 1 | 2 |
Máximos dispositivos N2 por ramal | 50 | N/D | 100 | 100 |
Variables de red LON | 1500 | N/D | 1500 | 2000 |
Dispositivos LON máximos | 127 | N/D | 127 | 255 |
Modbus - número de ramales estándar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número máximo de dispositivos Modbus por puerto |
50 | 100 | 100 | 100 |
Características |
M4-SNC25150-0xx | M4-SNC25150-04x | M4-SNC16120-0xx | M4-SNC16120-04x |
---|---|---|---|---|
E/S integradas | 25 entradas/15 salidas | 25 entradas/15 salidas | 16 entradas/12 salidas | 16 entradas/12 salidas |
Máximo número de objetos en dispositivo | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Dispositivos máximos permitidos en todas las integraciones. (incluye integraciones VND y dispositivos incorporados mediante routers) | 96 | 4 | 60 | 4 |
Número de dispositivos del sitio, incluido este | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ramales BACnet/IP máximos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dispositivos BACnet/IP máximos, JCI y terceros | 50 | 4 | 50 | 4 |
Ramales BACnet MS/TP máximos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal | 50 | 4 | 50 | 4 |
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal (con terceros) | 32 | 4 | 32 | 4 |
Ramales N2 máximos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dispositivos N2 máximos por ramal | 50 | 4 | 50 | 4 |
Variables de red LON | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Dispositivos LON máximos | 64 | 4 | 64 | 4 |
Modbus - número de ramales estándar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número máximo de dispositivos Modbus por puerto |
50 | 4 | 50 | 4 |