Descripción |
SNE/ SNC |
NCE25/ NAE35/ NAE45/ |
NAE55 |
NAE85 |
ADS OAS ODS (escritorio) |
ADX ODS (servidor) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Promedio máximo de alarmas/eventos por hora | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 1.000 | Este número se aplica a alarmas/eventos procedentes de dispositivos en la versión 5.2 o posterior. |
Número máximo de alarmas/eventos por día | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 5.000 | 48.000 | Dentro de un periodo de 24 horas. Este número se aplica a alarmas/eventos procedentes de dispositivos en la versión 5.2 o posterior. Admite una ráfaga diaria de 25k alarmas/eventos en una hora. |
Número máximo de alarmas/eventos almacenados | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | Limitado por la capacidad de almacenamiento de SQL Server | Limitado por la capacidad de almacenamiento de SQL Server | N/A |
Promedio máximo de muestras de tendencias por hora | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 22.500 | 100.000 | Este número se aplica a las muestras de tendencias procedentes de dispositivos en la versión 5.0 o posterior. El ADX admite una ráfaga diaria de 300k tendencias en una hora. |
Número máximo de muestras de tendencias por día | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 540.000 | 2.400.000 | Dentro de un periodo de 24 horas. Este número se aplica a alarmas/eventos procedentes de dispositivos en la versión 5.0 o posterior. |
Número máximo de muestras de tendencias almacenadas | Limitado por el uso de memoria | Limitado por el uso de memoria | Limitado por el uso de memoria | 8.000.000 | Limitado solo por la capacidad de almacenamiento de SQL | Limitado solo por la capacidad de almacenamiento de SQL | N/A |
Nota: Las alarmas y tendencias procedentes de controladores de equipos conectados a cualquiera de estos contribuyen a las cifras totales.