Einstellung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
Gerätestatus | Aktueller Status des Reglers oder der Automationsstation | Betriebsbereit |
Beschreibung | Beschreibung des Reglers oder der Automationsstation | VAV CTRL/ACT/DP 3 UI 2 CO 3 BO |
Objektname | Objektname des Reglers oder der Automationsstation | CG-22 |
Modellname | Modellname des Reglers oder der Automationsstation | M4-CVM03050-0 |
Instanznummer | Instanznummer des Reglers | 1 |
Firmware-Version | Version der Firmware, die im Regler gespeichert ist | 9.0.1.68 |
CPU-Auslastung | Zahl, die die aktuelle Nutzung des Prozessors (CPU) in Prozent angibt | 1.000000 |
IP-Adresse | IP-Adresse des Reglers oder der Automationsstation | 192.168.1.10 |
IP-Subnetzmaske | IP-Subnetzmaske des Reglers oder der Automationsstation | 255.255.255.0 |
Gateway | Gateway-Adresse des Reglers oder der Automationsstation | 192.168.1.1 |
Ethernet-MAC-Adresse | Ethernet-MAC-Adresse des Reglers oder der Automationsstation | 2C:54:91:88:C9:E3 |
Ethernet 1 Verbindungsgeschwindigkeit | Die Geschwindigkeit des Ethernets an Ethernet Port 1 der Automationsstation SNC. | 100 Mbit/s |
Ethernet 2 Verbindungsgeschwindigkeit | Die Geschwindigkeit des Ethernets an Ethernet Port 2 der Automationsstation SNC. | 100 Mbit/s |
FCB MAC-Adresse | Zahl, die die MAC-Adresse repräsentiert, die dem Regler zugewiesen wurde | 10 |
FCB-Baudrate | Die für die Kommunikation über den BACnet MS/TP-Bus konfigurierte Baudrate | Auto |
Anmerkung: Die Einstellungen Ethernet 1 Verbindungsgeschwindigkeit und Ethernet 2 Verbindungsgeschwindigkeit sind nur bei der Automationsstation SNC verfügbar und nicht bei IP-Anlagenreglern.