Beschreibung |
SNE/ SNC |
NCE25/ NAE35/ NAE45 |
NAE55 |
NAE85 |
ADS |
ADX |
OAS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittl. max. Anzahl der Alarme/Ereignisse pro Stunde | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 1.000 | 100 | Dieser Wert gilt für Alarme/Ereignisse aus Geräten ab Version 5.2. |
Max. Anzahl der Alarme/Ereignisse pro Tag | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 5.000 | 48.000 | 2.400 | Innerhalb von 24 Stunden. Dieser Wert gilt für Alarme/Ereignisse aus Geräten ab Version 5.2. Unterstützt eine tägliche Menge mit 25.000 Alarmen/Ereignissen in einer Stunde. |
Max. Anzahl der gespeicherten Alarme/Ereignisse | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | Beschränkt durch Kapazität des SQL Server-Speichers | Beschränkt durch Kapazität des SQL Server-Speichers | Beschränkt durch Kapazität des SQL Server-Speichers | – |
Durchschnittl. max. Anzahl der Trenderfassungen pro Stunde | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 22.500 | 100.000 | 1.500 | Dieser Wert gilt für Trenderfassungen aus Geräten ab Version 5.0. Der ADX unterstützt einen täglichen Menge mit 300.000 Trenderfassungen in einer Stunde. |
Max. Anzahl der Trenderfassungen pro Tag | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 540.000 | 2.400.000 | 36.000 | Innerhalb von 24 Stunden. Dieser Wert gilt für Trenderfassungen von Geräten ab Version 5.0. |
Max. Anzahl der gespeicherten Trenderfassungen | Beschränkt durch Speicherplatzbedarf | Beschränkt durch Speicherplatzbedarf | Beschränkt durch Speicherplatzbedarf | 8.000.000 | Nur durch Kapazität des SQL-Speichers beschränkt | Nur durch Kapazität des SQL-Speichers beschränkt | Nur durch Kapazität des SQL-Speichers beschränkt | – |
Anmerkung: Alarme und Trends von Anlagenreglern, die damit verbunden sind, werden auf die Gesamtzahlen angerechnet.