Welche Symbole sind für eine RLT-Anlage (Kompaktanlage) verfügbar?
|
Sockel |
Kanal |
|
Zuluftventilator |
Abluftventilator |
|
Rotationswärmetauscher |
Kreuzstromwärmetauscher |
|
Vertikal gleichläufige Klappe |
Vertikal gegenläufige Klappe |
|
Horizontal gleichläufige Klappe |
Horizontal gegenläufige Klappe |
|
Heizregister |
Kühlregister |
|
Elektrisches Register |
Dampfbefeuchter |
|
Temperaturfühler, horizontal |
Stabtemperaturfühler, horizontal |
|
Stabtemperaturfühler, vertikal |
Luftfilter |
|
Temperatur- und Feuchtefühler |
Feuchtefühler, vertikal |
|
Hochdruckschalter, vertikal |
Hochdruckschalter, horizontal |
|
Frostschutz, horizontal |
Kanal-CO2 |
Welche Eigenschaften sind für die Symbole der RLT-Anlage (Kompaktanlage) verfügbar?
Die Symbole für RLT-Anlage (Kompaktanlage) haben keine Eigenschaften auf der Palette Eigenschaften mit Ausnahme des Symbols Kanal. In der Palette Eigenschaften können Sie die Hintergrundfarbe des Symbols Kanal setzen.
Alle Symbole der RLT-Anlage (Kompaktanlage) docken an das Symbol Kanal der RLT-Anlage (Kompaktanlage) an, mit Ausnahme des Symbols Kanal. Das Symbol Kanal dockt an das Symbol Sockel der RLT-Anlage (Kompaktanlage) an.
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Zuluftventilator sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Zuluftventilator Status | SF-S | Ja |
| Zuluftventilator Ausgang | ZUVN-AUSGANG | Nein |
| Zuluftventilator Befehl | ZUVN-BEF | Nein |
| Zuluftventilator Rückmeldung | SF-FB | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Abluftventilator sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Abluftventilator Status | RF-S | Ja |
| Abluftvent Ausgang | RF-O | Nein |
| Abluftvent Befehl | RF-C | Nein |
| Abluftventilator Rückmeldung | RF-FB | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Rotationswärmetauscher sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Rotationswärmetauscher Primärzustand | HRW-S | Ja |
| Rotationswärmetauscher Sekundärbefehl | HRW-C | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols für Kreuzstromwärmetauscher sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Wärmerückgewinnung mit Bypassklappen Primärwert | SCHREAFBD-O | Nein |
| Wärmerückgewinnung mit Bypassklappen Sekundärwert | -- | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für sind die Anbindung der Symbole Vertikal gleichläufige Klappe, Vertikal gegenläufige Klappe, Horizontal gleichläufige Klappe und Horizontal gegenläufige Klappe verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Klappe Primär Wert | DPR-O (für Vertikal gleichläufige Klappe und Vertikal gegenläufige Klappe) MAD-O (für Horizontal gleichläufige Klappe und Horizontal gegenläufige Klappe) |
Ja |
| Klappe Sekundär Wert | -- | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols für Heizregister sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Heizregister Primärwert | HZ-AUSGANG | Ja |
| Heizregister Sekundär Modus | -- | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols für Kühlregister sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Kühlregister Primärwert | KU-AUSGANG | Ja |
| Kühlregister Sekundär Modus | -- | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Elektrisches Register sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Elektrisches Heizregister 1 Wert | PH1-C | Ja |
| Elektrisches Heizregister 2 Wert | PH2-C | Ja |
| Elektrisches Heizregister 3 Wert | PH3-C | Ja |
| Elektrisches Heizregister 4 Wert | PH4-C | Ja |
| Elektrisches Heizregister 5 Wert | PH5-C | Ja |
| Elektrisches Heizregister 6 Wert | PH6-C | Ja |
| Elektrisches Heizregister 7 Wert | PH7-C | Ja |
| Elektrisches Heizregister 8 Wert | PH8-C | Ja |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Dampfbefeuchter sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Dampfbefeuchter Primärwert | HUM-O | Ja |
| Dampfbefeuchter Sekundärwert | -- | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung der Symbole Temperaturfühler horizontal und Frostschutz horizontal sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Frostschutz mit manuellem Reset Primärwert | LT-A | Nein |
| Frostschutz mit manuellem Reset Sekundärwert | -- | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung der Symbole Stabtemperaturfühler horizontal und Stabtemperaturfühler vertikal sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Temperatur Primärwert | Austrittstemp | Nein |
| Temperatur Sekundärsollwert | DAT-SOLLW | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Luftfilter sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Filter Primär Wert | PFILT-S | Ja |
| Filter Sekundär Wert | -- | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Temperatur- und Feuchtefühler sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Temperatur Wert | Austrittsfeuchte | Nein |
| Temperatursollwert | HUM-SP | Nein |
| Feuchtewert | Austrittsfeuchte | Nein |
| Feuchte Sollwert | HUM-SP | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Feuchtefühler, vertikal sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Feuchtefühler Primärwert | Austrittstemp | Nein |
| Feuchtefühler Sekundärsollwert | DAT-SOLLW | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung der Symbole Hochdruckschalter horizontal und Hochdruckschalter vertikal sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Hochdruckschalter Primärdruck | HP-S | Nein |
| Hochdruckschalter Sekundärwert | HP-SP | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Kanal-CO2 sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Kanal-CO2 Primärdruck | DA-Q | Nein |
| Kanal-CO2 Sekundärwert | -- | Nein |
| Navigation | -- | Nein |