Welche Symbole sind für Luftsensoren verfügbar?
Luftsensoren |
Kanaltemperatur und -feuchte |
Frostschutz mit manuellem Reset |
Feuchtesensor |
Differenzdrucksensor |
Differenzdruckschalter |
Statischer Drucksensor |
Kanal-CO2 |
Durchflussmesser |
Strömungswächter |
Durchflussmesser |
Rauchmelder |
Luftgeschwindigkeit |
Kanaltaupunkt |
Gas |
Außenlufttemperatur mit Feuchte |
Außenlufttemperatur mit Abschirmung |
Außenlufttemperatur mit Abschirmung II |
Regensensor |
Niederschlagsmesser |
Wetterstation |
Windrichtung |
Windrichtung |
Raumdruck |
Netzwerksensor |
Raum CO2 |
Thermostat RS-9100 |
Thermostat T-4000 |
Thermostat TC-9100 |
Thermostat TE-6700 |
Thermostat TMZ |
NS8000 Weiß |
NS8000 Weiß (Sizer ) |
NS8000 Schwarz |
NS8000 Schwarz (Sizer) |
NS8000 W/C Weiß |
NS8000 W/C Weiß (Sizer) |
NS8000 W/C Schwarz |
NS8000 W/C Schwarz (Sizer) |
NS8000 Grafisch Weiß |
NS8000 Grafisch Weiß (Sizer) |
Welche Eigenschaften sind für die Symbole für Luftsensoren verfügbar?
Die Symbole für Luftsensoren haben keine Eigenschaften auf der Palette Eigenschaften mit Ausnahme der Symbole Differenzdrucksensor und Kanaltemperaturfühler.
Die folgenden Symbole für Luftsensoren docken an alle horizontalen Kanäle aus dem Symbol für die Kanalausführung an: Luftgeschwindigkeit, Differenzdrucksensor, Differenzdruckschalter, Kanal-CO2, Kanaltaupunkt, Kanal-Gas, Kanaltemperaturfühler, Kanaltemperatur und -feuchte, Durchflussmesser, Strömungswächter, Hochdruckschalter, Feuchtefühler, Statischer Drucksensor, Rauchmelder und Frostschutz mit manuellem Reset. Alle anderen Symbole für Luftsensoren haben keine Eigenschaften für das Andocken.
Welche Eigenschaften auf der Palette Eigenschaften und für die Anbindung sind für das Symbol Kanaltemperaturfühler verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Temperatur Primärwert | Austrittstemp | Nein |
Temperatur Sekundärsollwert | DAT-SOLLW | Nein |
Feuchte Primärwert | Austrittsfeuchte | Nein |
Feuchtefühler Sekundärsollwert | HUM-SP | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung der Symbole Kanaltemperatur und -feuchte sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Temperatur Primärwert | Austrittstemp | Nein |
Temperatur Sekundärsollwert | DAT-SOLLW | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Frostschutz mit manuellem Reset sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Frostschutz mit manuellem Reset Primärwert | LT-A | Nein |
Frostschutz mit manuellem Reset Sekundärwert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Feuchtefühler sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Feuchte Primärwert | Austrittsfeuchte | Nein |
Feuchtefühler Sekundärsollwert | HUM-SP | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften auf der Palette Eigenschaften und für die Anbindung sind für das Symbol Differenzdrucksensor verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Differenzdruck Primärwert | DA1-P | Nein |
Differenzdruck Sekundärsollwert | DAP-SP | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Differenzdruckschalter sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
TP-Schalter Primärwert | DAPHI-A | Nein |
TP-Schalter Sekundärwert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Statischer Drucksensor sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Statischer Drucksensor Primärwert | DA-P | Nein |
Statischer Drucksensor Sekundärsollwert | DAP-SP | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Kanal-CO2 sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Kanal-CO2 Primärwert | DA-Q | Nein |
Kanal-CO2 Sekundärwert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Durchflussmesser sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Durchflussmesser Primärwert | DA-F | Nein |
Durchflussmesser Sekundärsollwert | DURCHFLUSSMESSER | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Strömungswächter sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Strömungswächter Primärzustand | SF-S | Nein |
Strömungswächter Sekundärbefehl | ZUVN-BEF | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Hochdruckschalter sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Hochdruckschalter Primärwert | DA1-P | Nein |
Strömungswächter Sekundärsollwert | DAP-SP | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Rauchmelder sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Rauchmelder Primärwert | DA-SD | Nein |
Rauchmelder Sekundärwert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Luftgeschwindigkeit sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Luftgeschwindigkeit Primärwert | DA-F | Nein |
Luftgeschwindigkeit Sekundärsollwert | DURCHFLUSSMESSER | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Kanaltaupunkt sind verfügbar?
Anbindung | Animation verfügbar |
---|---|
Kanaltaupunkt Primärwert | Nein |
Kanaltaupunkt Sekundärwert | Nein |
Navigation | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Gas sind verfügbar?
Anbindung | Animation verfügbar |
---|---|
Gaskanal Primärwert | Nein |
Gaskanal Sekundärwert | Nein |
Navigation | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Außenlufttemperatur mit Feuchte sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Außenlufttemperatur Primärwert | A-TM | Nein |
Außenluftfeuchte Primärwert | A-H | Nein |
Außenlufttemperatur Sekundärwert | A-TM | Nein |
Außenluftfeuchte Sekundärwert | A-H | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Außenlufttemperatur mit Abschirmung sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Außenlufttemperatur Primärwert | A-TM | Nein |
Außenlufttemperatur Sekundärwert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Außenlufttemperatur mit Abschirmung II sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Außenlufttemperatur Primärwert | A-TM | Nein |
Außenluftfeuchte Primärwert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Regensensor sind verfügbar?
Anbindung | Animation verfügbar |
---|---|
Regensensor Primärwert | Nein |
Regensensor Sekundärwert | Nein |
Navigation | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Niederschlagsmesser sind verfügbar?
Anbindung | Animation verfügbar |
---|---|
Niederschlagsmesser Primärwert | Nein |
Niederschlagsmesser Sekundärwert | Nein |
Navigation | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Wetterstation sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Windgeschwindigkeit Primärwert | WIND-SPD | Ja |
Windrichtung Wert | WIND-DIR | Ja |
Außenlufttemperatur Primärwert | A-TM | Nein |
Außenluftfeuchte Primärwert | A-H | Nein |
Außenlufttemperatur Sekundärwert | -- | Nein |
Außenluftfeuchte Sekundärwert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
- Aus - Der Windmesser dreht sich nicht.
- Niedrig - Der Windmesser dreht sich langsam.
- Hoch - Der Windmesser dreht sich schnell.
- Nord - Der Wind kommt aus Richtung Norden.
- Nordost - Der Wind kommt aus Richtung Nordosten.
- Ost - Der Wind kommt aus Richtung Osten.
- Südost - Der Wind kommt aus Richtung Südosten.
- Süd - Der Wind kommt aus Richtung Süden.
- Südwest - Der Wind kommt aus Richtung Südwesten.
- West - Der Wind kommt aus Richtung Westen.
- Nordwest - Der Wind kommt aus Richtung Nordwesten.
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Windrichtung sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Windrichtung Wert | WIND-DIR | Ja |
Navigation | -- | Nein |
- Nord - Der Wind kommt aus Richtung Norden.
- Nordost - Der Wind kommt aus Richtung Nordosten.
- Ost - Der Wind kommt aus Richtung Osten.
- Südost - Der Wind kommt aus Richtung Südosten.
- Süd - Der Wind kommt aus Richtung Süden.
- Südwest - Der Wind kommt aus Richtung Südwesten.
- West - Der Wind kommt aus Richtung Westen.
- Nordwest - Der Wind kommt aus Richtung Nordwesten.
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Windmesser sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Windgeschwindigkeit Primärwert | WIND-SPD | Ja |
Windrichtung Wert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
- Aus - Der Windmesser dreht sich nicht.
- Niedrig - Der Windmesser dreht sich langsam.
- Hoch - Der Windmesser dreht sich schnell.
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Raumdruck sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Raumdruck Primärwert | BLG-P | Nein |
Raumdruck Sekundärsollwert | BLG-SP | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Netzwerksensor sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Temperatur Primärwert | ZN-Temp | Nein |
Temperatur Sekundärsollwert | ZN-SP | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Raum-CO2 sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Raum-CO2 Wert | ZN-Q | Nein |
Raum-CO2 | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Thermostat RS-9100 sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Temperatur Primärwert | ZN-Temp | Nein |
Temperatur Sekundärsollwert | ZN-SP | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Thermostat T-4000 sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Temperatur Primärwert | ZN-Temp | Nein |
Temperatur Sekundärsollwert | ZN-SP | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Thermostat TC-9100 sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Temperatur Primärwert | ZN-Temp | Nein |
Temperatur Sekundärsollwert | ZN-SP | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Thermostat TE-6700 sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Temperatur Primärwert | ZN-Temp | Nein |
Temperatur Sekundärsollwert | ZN-SP | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Thermostat TMZ sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Temperatur Primärwert | ZN-Temp | Nein |
Temperatur Sekundärsollwert | ZN-SP | Nein |
Navigation | -- | Nein |