Welche Symbole sind für Luftregister verfügbar?
Wasserregister |
Heiz-/Kühlregister |
Register Direktverdampfer |
Elektrisches Register |
Gasregister |
Dampfbefeuchter |
Integriertes luftseitiges Bypassregister |
Durchgangsventil |
3-Wege-Ventil |
3-Wege-Ventil mit Pumpe |
3-Wege-Ventil mit Zirkulationspumpe |
3-Wege-Ventil Ausfall-Bypass mit Pumpe |
3-Wege-Ventil mit Zirkulationspumpe und Rückschlagventil |
Welche Eigenschaften sind für die Symbole der HLK-Luftregister verfügbar?
Palette Eigenschaften
Die folgenden Symbole für Luftregister haben keine Eigenschaften auf der Palette Eigenschaften: Register Direktverdampfer, Elektrisches Register, Gasregister, Heiz-/Kühlregister und Dampfbefeuchter.
Das Wasserregister und die Luftseitigen und Bypassklappen haben eine Palette Eigenschaften für den Registermodus, wenn Sie entweder Heizen oder Kühlen ausgewählt haben.
- Abzweig Eins Rohrtyp
- Kaltwasserzulauf
- Kühlwasserzulauf
- Warmwasserzulauf
- Kaltwasserrücklauf (nicht verfügbar für die Symbole der standardmäßigen Kanalbausätze für luftseitige Register mit Pumpen)
- Kühlwasserrücklauf (nicht verfügbar für die Symbole der standardmäßigen Kanalbausätze für luftseitige Register mit Pumpen)
- Warmwasserrücklauf (nicht verfügbar für die Symbole der standardmäßigen Kanalbausätze für luftseitige Register mit Pumpen)
- Abzweig Zwei Rohrtyp
- Kaltwasservorlauf (nicht verfügbar für die Symbole der standardmäßigen Kanalbausätze für luftseitige Register mit Pumpen)
- Kühlwasservorlauf (nicht verfügbar für die Symbole der standardmäßigen Kanalbausätze für luftseitige Register mit Pumpen)
- Warmwasservorlauf (nicht verfügbar für die Symbole der standardmäßigen Kanalbausätze für luftseitige Register mit Pumpen)
- Kaltwasserrücklauf
- Kühlwasserrücklauf
- Warmwasserrücklauf
3-Wege-Ventil mit Pumpe, 3-Wege-Ventil mit Zirkulationspumpe, 3-Wege-Ventil Ausfall-Bypass mit Pumpe und 3-Wege-Ventil mit Zirkulationspumpe und Rückschlagventil haben ebenfalls eine Palette Eigenschaften mit der Eigenschaft Pumpenfarbe.
Andocken
Alle Registersymbole für Luftregister docken an die horizontalen Kanäle aus der Symbolgruppe Kanalsystem an. Die Kanäle der Registersymbole für Luftregister docken auch an Luftkanäle an, mit Ausnahme des Elektroregisters.
Alle Ventilsymbole des Luftregisters docken an die Symbole für die luftseitigen Wasserventile an.
Welche Eigenschaften für die Anbindung sind für das Symbol Wasserregister verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Wasserregister Primär Wert | KU-AUSGANG | Ja |
Wasserregister Sekundär Wert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung sind für das Symbol Heiz-/Kühlregister verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Heiz-Kühlregister Primär Wert | HC-O | Ja |
Heiz-Kühlregister Sekundär Modus | SUMMA C | Ja |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Register Direktverdampfer sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Direktverdampfer Stufe 1 Wert | KU1-AUSGANG | Ja |
Direktverdampfer Stufe 2 Wert | KU2-AUSGANG | Ja |
Direktverdampfer Stufe 3 Wert | CLG3-C | Ja |
Direktverdampfer Stufe 4 Wert | CLG4-C | Ja |
Direktverdampfer Stufe 5 Wert | CLG5-C | Ja |
Direktverdampfer Stufe 6 Wert | CLG6-C | Ja |
Direktverdampfer Stufe 7 Wert | CLG7-C | Ja |
Direktverdampfer Stufe 7 Wert | CLG8-C | Ja |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Elektrisches Register sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Elektrisches Heizregister 1 Wert | PH1-C | Ja |
Elektrisches Heizregister 2 Wert | PH2-C | Ja |
Elektrisches Heizregister 3 Wert | PH3-C | Ja |
Elektrisches Heizregister 4 Wert | PH4-C | Ja |
Elektrisches Heizregister 5 Wert | PH5-C | Ja |
Elektrisches Heizregister 6 Wert | PH6-C | Ja |
Elektrisches Heizregister 7 Wert | PH7-C | Ja |
Elektrisches Heizregister 8 Wert | PH8-C | Ja |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Gasregister sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Gasregister Primärwert | HZ-AUSGANG | Ja |
Gasregister Sekundärwert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Dampfbefeuchter sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Dampfbefeuchter Primärwert | HUM-O | Ja |
Dampfbefeuchter Sekundärwert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Integriertes luftseitiges Bypassregister
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Luftseitiges Bypassregister Primärwert | PH-O | Ja |
Luftseitige Bypassklappe Primärwert | PHFBD-O | Ja |
Luftseitiges Bypassregister Sekundärwert | -- | Nein |
Luftseitige Bypassklappe Sekundärwert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Durchgangsventil sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Ventil Primärwert | KU-AUSGANG | Nein |
Ventil Sekundärwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Eins Primärwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Eins Sekundärsollwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Zwei Primärwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Zwei Sekundärsollwert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols 3-Wege-Ventil sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Ventil Primärwert | KU-AUSGANG | Nein |
Ventil Sekundärwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Eins Primärwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Eins Sekundärsollwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Zwei Primärwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Zwei Sekundärsollwert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols 3-Wege-Ventil mit Pumpe sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Pumpe Primär Zustand | Pumpe-S | Ja |
Pumpe Sekundär Befehl | Pumpe C | Nein |
Frequenzumrichter Primär Ausgang | Pumpe-O | Nein |
Frequenzumrichter Sekundär Rückmeldung | PUMPE-FB | Nein |
Ventil Primärwert | KU-AUSGANG | Nein |
Ventil Sekundärwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Eins Primärwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Eins Sekundärsollwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Zwei Primärwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Zwei Sekundärsollwert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols 3-Wege-Ventil mit Zirkulationspumpe sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Pumpe Primär Zustand | Pumpe-S | Ja |
Pumpe Sekundär Befehl | Pumpe C | Nein |
Frequenzumrichter Primär Ausgang | Pumpe-O | Nein |
Frequenzumrichter Sekundär Rückmeldung | PUMPE-FB | Nein |
Ventil Primärwert | KU-AUSGANG | Nein |
Ventil Sekundärwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Eins Primärwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Eins Sekundärsollwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Zwei Primärwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Zwei Sekundärsollwert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols 3-Wege-Ventil Ausfall-Bypass mit Pumpe sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Pumpe Primär Zustand | Pumpe-S | Ja |
Pumpe Sekundär Befehl | Pumpe C | Nein |
Frequenzumrichter Primär Ausgang | Pumpe-O | Nein |
Frequenzumrichter Sekundär Rückmeldung | PUMPE-FB | Nein |
Ventil Primärwert | KU-AUSGANG | Nein |
Ventil Sekundärwert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols 3-Wege-Ventil mit Zirkulationspumpe und Rückschlagventil sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Pumpe Primär Zustand | Pumpe-S | Ja |
Pumpe Sekundär Befehl | Pumpe C | Nein |
Frequenzumrichter Primär Ausgang | Pumpe-O | Nein |
Frequenzumrichter Sekundär Rückmeldung | PUMPE-FB | Nein |
Ventil Primärwert | KU-AUSGANG | Nein |
Ventil Sekundärwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Eins Primärwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Eins Sekundärsollwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Zwei Primärwert | -- | Nein |
Tauchfühler Temperatur Zwei Sekundärsollwert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |