Welche Symbole sind für Dachklimageräte (Kompaktanlage) verfügbar?
Sockel |
Kanal |
Kompressorseitiger Kanal |
Ventilator |
Untere gleichläufige Klappe |
Obere gleichläufige Klappe |
Zuluftventilator |
Filter |
Register Direktverdampfer |
Elektrisches Register |
Gasregister |
Welche Eigenschaften sind für die Symbole der Dachklimageräte (Kompaktanlage) verfügbar?
Alle Symbole für Dachklimagerät (Kompaktanlage) haben keine Eigenschaften auf der Palette Eigenschaften.
Die folgenden Symbole für Dachklimagerät (Kompaktanlage) haben keine Anbindungseigenschaften: Sockel und Kanal.
Die folgenden Symbole für Dachklimagerät (Kompaktanlage) können andocken an:
Symbol | Andocken an |
---|---|
Sockel Untere gleichläufige Klappe Obere gleichläufige Klappe Zuluftventilator Filter Register Direktverdampfer Elektrisches Register Gasregister |
Kanal |
Kanal |
Sockel, Kompressorseitiger Kanal, Untere gleichläufige Klappe, Obere gleichläufige Klappe, Zuluftventilator, Filter, Register Direktverdampfer, Elektrisches Register und Gasregister |
Kompressorseitiger Kanal |
Kanal und Ventilator |
Ventilator | Kompressorseitiger Kanal |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Kompressorseitiger Kanal sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Kompressor Zustand | COMP-S | Ja |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Ventilator sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Ventilator Status | F-S | Ja |
Ventilatorleistung | F-O | Nein |
Ventilator Befehl | F-C | Nein |
Ventilator Rückmeldung | F–FB | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung der Symbole Untere gleichläufige Klappe und Obere gleichläufige Klappe sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Klappe Primär Wert | KLAP-AUSG | Ja |
Klappe Sekundär Wert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Zuluftventilator sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Zuluftventilator Primärzustand | SF-S | Ja |
Zuluftventilator Sekundär Befehl | ZUVN-BEF | Nein |
Frequenzumrichter Primär Ausgang | ZUVN-AUSGANG | Nein |
Frequenzumrichter Sekundär Rückmeldung | SF-FB | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Filter sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Filter Primär Wert | PFILT-S | Ja |
Filter Sekundär Wert | -- | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Register Direktverdampfer sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Direktverdampfer Stufe 1 Wert | KU1-AUSGANG | Ja |
Direktverdampfer Stufe 2 Wert | KU2-AUSGANG | Nein |
Direktverdampfer Stufe 3 Wert | CLG3-C | Nein |
Direktverdampfer Stufe 4 Wert | CLG4-C | Nein |
Direktverdampfer Stufe 5 Wert | CLG5-C | Nein |
Direktverdampfer Stufe 6 Wert | CLG6-C | Nein |
Direktverdampfer Stufe 7 Wert | CLG7-C | Nein |
Direktverdampfer Stufe 8 Wert | CLG8-C | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Elektrisches Register sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Elektrisches Heizregister 1 Wert | PH1-C | Ja |
Elektrisches Heizregister 2 Wert | PH2-C | Nein |
Elektrisches Heizregister 3 Wert | PH3-C | Nein |
Elektrisches Heizregister 4 Wert | PH4-C | Nein |
Elektrisches Heizregister 5 Wert | PH5-C | Nein |
Elektrisches Heizregister 6 Wert | PH6-C | Nein |
Elektrisches Heizregister 7 Wert | PH7-C | Nein |
Elektrisches Heizregister 8 Wert | PH8-C | Nein |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Gasregister sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Heizung Ausgang | HZ-AUSGANG | Ja |
Navigation | -- | Nein |