SNC25150-0 | SNC25150-04 | SNC16120-0 | SNC16120-04 | |
---|---|---|---|---|
Onboard-E/A | 25 Eingänge/15 Ausgänge | 25 Eingänge/15 Ausgänge | 16 Eingänge/12 Ausgänge | 16 Eingänge/12 Ausgänge |
Maximale Objekte im Gerät 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Anzahl der Liegenschaftsgeräte, einschließlich dieses Geräts | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximal zulässige Geräte über alle Integrationen. Zum Beispiel MS/TP+IP. Einschließlich VND-Integrationen und über Router eingebrachte Geräte. | 96 | 4 | 60 | 4 |
Max Anzahl BACnet/IP-Busse | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max Anzahl BACnet/IP-Geräte pro Bus | 50 | 4 | 50 | 4 |
Max Anzahl BACnet-MS/TP-Busse | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max Anzahl BACnet-MS/TP-Geräte pro Bus | 50 | 4 | 50 | 4 |
Max Anzahl BACnet-MS/TP-Geräte pro Bus (mit Fremdgeräten) | 32 | 4 | 32 | 4 |
Max Anzahl N2-Busse | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zugeordnete N2-Geräte pro Bus | 50 | 4 | 50 | 4 |
Maximale Anz Remote-Feldbusse | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON-Netzwerkvariablen 2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Max Anzahl von LON-Geräten | 64 | 4 | 64 | 4 |
Modbus - Standardanzahl der Busse | 2 | 2 | 2 | 2 |
M-Bus - Standardanzahl der Busse | 2 | 2 | 2 | 2 |
KNX - Standard-Busanzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl der C•CURE- und victor-Busse | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl der Zettler-Busse | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anmerkung: Jedes Gerät trägt zum Gesamtgrenzwert für die SNC bei. Es ist z. B. nicht möglich, 50 MS/TP-Geräte und 50 BACnet/IP-Geräte an eine SNC25150-0 anzuschließen.
1 Empfohlene Objektgrenze zur Gewährleistung optimaler Leistung.
2 Empfohlene Grenzwerte für LON-Netzwerkvariablen aus Leistungserwägungen.