Specifiche | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Codici prodotto | WVS-1000: Dispositivo di acquisizione dati | ||||
WVS690031: Accelerometro triassiale | |||||
WVS690032: Cavo di scollegamento rapido | |||||
WVS690035: Magnete del sensore | |||||
WVS690036: Cavo adattatore personalizzato | |||||
Alimentazione | Tipo di batteria | Pacchetto agli ioni di litio customizzato | |||
Tensione della batteria | 3,7 V | ||||
Capacità della batteria, nominale | max 3200 mAh | ||||
Durata della batteria | Ricaricabile con micro-USB da alimentazione USB standard | ||||
Requisiti di carica o potenza della porta USB | Micro-USB, di solito 1200 mA | ||||
Sensore | Tipo di sensore | Sensore di vibrazione triassiale | |||
Frequenza di campionatura | Frequenza massima di 125 kS/s | ||||
Gamma dinamica | >90 dB (24 bit ADC), precisione ±2,5% del range di piena scala | ||||
Dati ambientali | Condizioni temperatura ambiente |
Funzionamento: Da 32°F a 122°F (da 0°C a 50°C) Sopravvivenza operativa: Da 14°F a 140°F (da -10°C a 60°C) Non in funzione: Da -4°F a 140°F (da -20°C a 60°C) |
|||
Condizioni umidità ambiente |
Stoccaggio: da -4°F a 140°F (da -20°C a 60°C); da 5% RH a 95% RH, 86°F (30°C) condizioni di punto massimo di rugiada Funzionamento: da 32°F a 122°F (da 0°C a 50°C); da 5% RH a 95% RH, 86°F (30°C) condizioni di punto massimo di rugiada |
||||
Wireless | Potenza di trasmissione | 11b | 1 Mbps | 20 | Potenza massima (dBm) |
11 Mbps | 20 | ||||
11g | 6 Mbps | 18 | |||
54 Mbps | 16 | ||||
11n | HT20 (MCS0) | 17 | |||
HT20 (MCS7) |
15 | ||||
Sensibilità in ricezione | 11b | 1 Mbps | -94 | Sensibilità massima (dBm) | |
11 Mbps | -86 | ||||
11g | 6 Mbps | -88 | |||
54 Mbps | -71 | ||||
11n | HT20 (MCS0) | -88 | |||
HT20 (MCS7) | -70 | ||||
Velocità di trasmissione | Comunicazione WLAN: Bande ISM da 2,4 GHz, 802.11 b/g/n, 11/22/54 Mbps | Supporto MCS 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per HT20 e HT40 | |||
Sicurezza wireless |
WPA2-PSK TKIP (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key Mode, Temporal Key Integrity Protocol) WPA2-EAP-PEAP WPA2-EAP-TLS |
||||
Scopo del controllo | Controllo operativo | ||||
Costruzione del controllo | In linea | ||||
Tipo 1 o Tipo 2 | Tipo 1 | ||||
Grado di inquinamento esterno | Inquinamento grado 2 | ||||
Tensione nominale d'impulso | 330 V | ||||
Temperatura di pressione della sfera | 176°F (80°C) | ||||
Alimentazione esterna | 5 VDC; 1200 mA, SELV, classe 2; basso consumo (<15 W) | ||||
Smaltimento della batteria | La batteria deve essere rimossa dal comando prima di essere smaltita. Smaltire la batteria in modo sicuro. | ||||
Dimensioni (AxLxP) | 4,76" x 3,07" x 0,98" (121 mm x 78 mm x 25 mm) | ||||
Peso | 0,37 lb (166 g) | ||||
Materiale custodia | Policarbonato | ||||
Conformità | Stati Uniti | Omologazione UL, File 60730-1, CCN XAPX, secondo UL60730-1 | |||
Conformità a CFR 47 di FCC, Parte 15, Capitolo B, Classe B | |||||
Wireless: Concessione di ID FCC, Parte 15, Capitolo C | |||||
Canada | Industry Canada, ICES-002, Classe A | ||||
Wireless: Industry Canada, concessione ID ICES, RSS-247 | |||||
Europa | Marchio CE - Johnson Controls dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC. | ||||
Australia e Nuova Zelanda | Marchio RCM, ACMA, emissioni AS/NZS 61000-6-3 |
Le specifiche di prestazione sono nominali e conformi agli standard industriali accettabili. Per applicazioni in condizioni diverse da quelle specificate, consultare l'ufficio locale Johnson Controls. Johnson Controls non è responsabile per danni derivanti da applicazioni o usi impropri dei propri prodotti.