Especificación | Descripción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Número del código de producto | WVS-1000: Dispositivo de adquisición de datos | ||||
WVS690031: Acelerómetro triaxial | |||||
WVS690032: Cable de desconexión rápida | |||||
WVS690035: Imán del sensor | |||||
WVS690036: Cable de adaptador adaptado | |||||
Alimentación | Tipo de batería | Bloque de iones de litio adaptado | |||
Tensión de la batería | 3,7 V | ||||
Capacidad de la batería, nominal | 3200 mAh máx. | ||||
Vida útil de la batería | Recargable por micro USB con alimentación por USB estándar | ||||
Requisitos de carga o potencia nominal del puerto USB | Micro USB, habitualmente 1200 mA | ||||
Sensor | Tipo de sensor | Sensor de vibración triaxial | |||
Frecuencia de muestreo | Máximo de 125 kS/s | ||||
Rango dinámico | >90 dB (ADC de 24 bits), precisión de ±2,5 % del rango de escala completa | ||||
Ambientales | Condiciones de temperatura ambiente |
Funcionamiento: 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) Funcionamiento de supervivencia: -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F) Sin funcionamiento: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) |
|||
Condiciones de humedad ambiental |
Almacenamiento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F); 5 % a 95 % de HR, punto de condensación máximo de 30 °C (86 °F) Funcionamiento: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F); 5 % a 95 % de HR, punto de condensación máximo de 30 °C (86 °F) |
||||
Sin cables | Potencia de transmisión | 11b | 1 Mbps | 20 | Potencia máxima (dBm) |
11 Mbps | 20 | ||||
11g | 6 Mbps | 18 | |||
54 Mbps | 16 | ||||
11n | HT20 (MCS0) | 17 | |||
HT20 (MCS7) |
15 | ||||
Sensibilidad de recepción | 11b | 1 Mbps | -94 | Sensibilidad máxima (dBm) | |
11 Mbps | -86 | ||||
11g | 6 Mbps | -88 | |||
54 Mbps | -71 | ||||
11n | HT20 (MCS0) | -88 | |||
HT20 (MCS7) | -70 | ||||
Velocidades de transmisión | Comunicación WLAN: Bandas ISM de 2,4 GHz, 802.11 b/g/n, 11/22/54 Mbps | Admite MCS 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para HT20 y HT40 | |||
Seguridad inalámbrica |
WPA2-PSK TKIP (Método Wi-Fi de Acceso protegido por clave precompartida con Protocolo de integridad de clave temporal) WPA2-EAP-PEAP WPA2-EAP-TLS |
||||
Objetivo del control | Control operativo | ||||
Construcción del control | En línea | ||||
Tipo 1 o Tipo 2 | Tipo 1 | ||||
Situación de contaminación externa | Grado 2 de contaminación | ||||
Tensión de impulso nominal | 330 V | ||||
Temperatura de prueba de presión de bola | 80 °C (176 °F) | ||||
Fuente de alimentación externa | 5 V CC; 1200 mA, SELV, Clase 2; baja potencia (<15 W) | ||||
Eliminación de la batería | Es necesario retirar la batería del control antes de su desguace. Deseche la batería de forma segura. | ||||
Medidas (al. x an. x pr.) | 121 x 78 x 25 mm (4,76 x 3,07 x 0,98 pulg.) | ||||
Peso | 166 g (0,37 lb) | ||||
Material de la carcasa | Policarbonato | ||||
Cumplimiento normativo | Estados Unidos | Listado UL, Archivo 60730-1, CCN XAPX, Bajo UL60730-1 | |||
Conforme a FCC, CFR 47, Parte 15, Subparte B, Clase A | |||||
Inalámbrico: Grant ID de la FCC, Parte 15, Subparte C | |||||
Canadá | Industry Canada, ICES-002, Clase A | ||||
Inalámbrico: Industry Canada, Grant ID de ICES, RSS-247 | |||||
|
Europa | Marcado CE - Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM). | |||
Australia y Nueva Zelanda | Marcado RCM, ACMA, Emisiones AS/NZS 61000-6-3 |
Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hace responsable de los daños provocados por la aplicación o utilización incorrecta de sus productos.