Especificación | Descripción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Números de código de producto | WVS-1000: Dispositivo de adquisición de datos | ||||
WVS690031: Acelerómetro triaxial | |||||
WVS690032: Cable de desconexión rápida | |||||
WVS690035: Imán del sensor | |||||
WVS690036: Cable adaptador personalizado | |||||
Alimentación | Tipo de batería | Paquete de iones de litio personalizado | |||
Tensión de la batería | 3,7 V | ||||
Capacidad de la batería, nominal | 3200 mAh máx. | ||||
Duración de la batería | Recargable con micro USB con alimentación USB estándar | ||||
Requisitos de carga o potencia del puerto USB | Micro-USB, habitualmente 1200 mA | ||||
Sensor | Tipo de sensor | Sensor de vibraciones triaxial | |||
Velocidad de muestreo | Máximo de 125 kS/s | ||||
Rango dinámico | >90 dB (ADC de 24 bits), exactitud de ±2,5 % del rango de escala completa | ||||
Características ambientales | Condiciones de temperatura ambiente |
Funcionamiento: Entre 0 °C y 50 °C (32 °F y 122 °F) Supervivencia operativa: Entre -10 °C y 60 °C (14 °F y 140 °F) En reposo: Entre -20 °C y 60 °C (-4 °F y 140 °F) |
|||
Condiciones de humedad ambiente |
Almacenamiento: Entre -20 °C y 60 °C (-4 °F y 140 °F); 5% de HR a 95 % de HR, condiciones de punto de condensación máximo a 30 °C (86 °F) Funcionamiento: Entre 0 °C y 50 °C (32 °F y 122 °F); 5% de HR a 95 % de HR, condiciones de punto de condensación máximo a 30 °C (86 °F) |
||||
Inalámbrico | Potencia de transmisión | 11b | 1 Mbps | 20 | Potencia máxima (dBm) |
11 Mbps | 20 | ||||
11g | 6 Mbps | 18 | |||
54 Mbps | 16 | ||||
11n | HT20 (MCS0) | 17 | |||
HT20 (MCS7) |
15 | ||||
Sensibilidad de recepción | 11b | 1 Mbps | -94 | Sensibilidad máxima (dBm) | |
11 Mbps | -86 | ||||
11g | 6 Mbps | -88 | |||
54 Mbps | -71 | ||||
11n | HT20 (MCS0) | -88 | |||
HT20 (MCS7) | -70 | ||||
Velocidades de transmisión | Comunicación WLAN: Bandas ISM de 2,4 GHz, 802,11 b/g/n, 11/22/54 Mbps | Admite MCS 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para HT20 y HT40 | |||
Seguridad inalámbrica |
WPA2-PSK TKIP (Protocolo de integridad de clave temporal en modo de clave precompartida de acceso protegido Wi-Fi) WPA2-EAP-PEAP WPA2-EAP-TLS |
||||
Propósito del control | Control operativo | ||||
Construcción del control | En línea | ||||
Tipo 1 o Tipo 2 | Tipo 1 | ||||
Situación de contaminación externa | Grado de contaminación 2 | ||||
Tensión de impulso nominal | 330 V | ||||
Temperatura de presión de bolilla | 176 °F (80 °C) | ||||
Fuente de alimentación externa | 5 VCC; 1200 mA, SELV, Clase 2; baja potencia (<15 W) | ||||
Desecho de baterías | Antes de desechar la batería, se la debe retirar del control. Deseche la batería de forma segura. | ||||
Dimensiones (Alt x An x Prof) | 121 mm x 78 mm x 25 mm (4,76 in x 3,07 in x 0,98 in) | ||||
Peso | 166 g (0,37 lb) | ||||
Material del alojamiento | Policarbonato | ||||
Cumplimiento | Estados Unidos | Homologado por UL, expediente 60730-1, CCN XAPX, bajo UL60730-1 | |||
FCC de conformidad con CFR 47, Parte 15, Subparte B, Clase A | |||||
Inalámbrico: Concesión de ID de FCC, Parte 15, Subparte C | |||||
Canadá | Industry Canada, ICES-002, Clase A | ||||
Inalámbrico: Industry Canada, Concesión de ID de ICES, RSS-247 | |||||
|
Europa | Marca CE: Johnson Controls declara que este producto está en conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de compatibilidad electromagnética. | |||
Australia y Nueva Zelanda | Marca RCM, ACMA, AS/NZS 61000-6-3 Emisiones |
Las especificaciones de desempeño son nominales y cumplen con normas aceptables de la industria. Para la aplicación en condiciones fuera de estas especificaciones, consulte a la oficina de Johnson Controls local. Johnson Controls no se hará responsable de los daños provocados por la aplicación incorrecta o el uso indebido de sus productos.