| Code number | Description |
|---|---|
| PAN-ENC1013WDP | NEMA 1 panel, 13 in. x 10 in. x 4 in. (330 mm x 254 mm x 102 mm) enclosure with door, lock, sub-panel |
| PAN-ENC1216WDP | NEMA 1 panel, 16 in. x 12 in. x 6.62 in. (406 mm x 305 mm x 168 mm) enclosure with door, lock, sub-panel |
| PAN-ENC1620WDP | NEMA 1 panel, 20 in. x 16 in. x 6.62 in. (508 mm x 406 mm x 168 mm) enclosure with door, lock, sub-panel |
| PAN-ENC2024WDP | NEMA 1 panel, 24 in. x 20 in. x 9.25 in. (610 mm x 508 mm x 235 mm) enclosure with door, lock, sub-panel |
| PAN-ENC2424WDP | NEMA 1 panel, 24 in. x 24 in. x 9.25 in. (610 mm x 610 mm x 235 mm) enclosure with door, lock, sub-panel |
| PAN-ENC2436WDP | NEMA 1 panel, 36 in. x 24 in. x 9.25 in. (914 mm x 610 mm x 235 mm) enclosure with door, lock, sub-panel |
| PAN-ENC3042WDP | NEMA 1 panel, 42 in. x 30 in. x 9.25 in. (1067 mm x 762 mm x 235 mm) enclosure with door, lock, sub-panel |
| PAN-ENC3648WDP | NEMA 1 panel, 48 in. x 36 in. x 9.25 in. (1219 mm x 914 mm x 235 mm) enclosure with door, lock, sub-panel |
| PAN-ENH1620WDP | NEMA 1 panel, 20 in. x 16 in. x 6.62 in. (508 mm x 406 mm x 168 mm) enclosure with door, latch, sub-panel |
| PAN-ENH2024WDP | NEMA 1 panel, 24 in. x 20 in. x 6.62 in. (610 mm x 508 mm x 168 mm) enclosure with door, latch, sub-panel |
| PAN-ENH2424WDP | NEMA 1 panel, 24 in. x 24 in. x 6.62 in. (610 mm x 610 mm x 168 mm) enclosure with door, latch, sub-panel |
| PAN-ENH2436WDP | NEMA 1 panel, 36 in. x 24 in. x 6.62 in. (914 mm x 610 mm x 168 mm) enclosure with door, latch, sub-panel |
| PAN-ENH3042WDP | NEMA 1 panel, 42 in. x 30 in. x 6.62 in. (1067 mm x 762 mm 168 mm) enclosure with door, latch, sub-panel |
| Code number | Enclosure description |
|---|---|
| PAN-ENA1008WD | NEMA 3R panel, 10 in. x 8 in. x 6 in. (254 mm x 203 mm x 152 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-ENA1616WD | NEMA 3R panel, 16 in. x 16 in. x 6 in. (406 mm x 406 mm x 152 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-ENA2016WD | NEMA 3R panel, 20 in. x 16 in. x 6 in. (508 mm x 406 mm x 152 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-ENA2020WD | NEMA 3R panel, 20 in. x 20 in. x 8 in. (508 mm x 508 mm x 203 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-ENA2420WD | NEMA 3R panel, 24 in. x 20 in. x 8 in. (610 mm x 508 mm x 203 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-ENA2424WD | NEMA 3R panel, 24 in. x 24 in. x 8 in. (610 mm x 610 mm x 203 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-ENA3024WD | NEMA 3R panel, 30 in. x 24 in. x 8 in. (762 mm x 610 mm x 203 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-ENA3624WD | NEMA 3R panel, 36 in. x 24 in. x 8 in. (914 mm x 610 mm x 203 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-ENA4230WD | NEMA 3R panel, 42 in. x 30 in. x 8 in. (1067 mm x 762 mm x 203 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-ENB2016WD | NEMA 4/12 panel, 20 in. x 16 in. x 6 in. (508 mm x 406 mm x 152 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-ENB2020WD | NEMA 4/12 panel, 20 in. x 20 in. x 6 in. (508 mm x 508 mm x 152 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-ENB2420WD | NEMA 4/12 panel, 24 in. x 20 in. x 6 in. (610 cm x 508 mm x 152 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-ENB2424WD | NEMA 4/12 panel, 24 in. x 24 in. x 8 in. (610 mm x 610 mm x 203 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-ENB3624WD | NEMA 4/12 panel, 36 in. x 24 in. x 8 in. (914 mm x 610 mm x 203 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-END2016WD | NEMA 3R/4/4X/12/13 panel, 20 in. x 16 in. x 6 in. (508 mm x 406 mm x 152 mm) enclosure with door, clamp assembly |
| PAN-END2020WD | NEMA 3R/4/4X/12/13 panel, 20 in. x 20 in. x 6 in. (508 mm x 508 mm x 152 mm) enclosure with door, clamp assembly |
| PAN-END2420WD | NEMA 3R/4/4X/12/13 panel, 24 in. x 20 in. x 8 in. (610 mm x 508 mm x 203 mm) enclosure with door, clamp assembly |
| PAN-END2424WD | NEMA 3R/4/4X/12/13 panel, 24 in. x 24 in. x 6 in. (610 mm x 610mm x 152 mm) enclosure with door, clamp assembly |
| PAN-END3624WD | NEMA 3R/4/4X/12/13 panel, 36 in. x 24 in. x 8 in. (914 mm x 610 mm x 203 mm) enclosure with door, clamp assembly |
| PAN-ENC1013WD | NEMA 1 panel, 13 in. x 10 in. x 4 in. (330 mm x 254 mm x 102 mm) enclosure with door, lock |
| PAN-ENC1216WD | NEMA 1 panel, 16 in. x 12 in. x 6.62 in. (406 mm x 305 mm x 168 mm) enclosure with door, lock |
| PAN-ENC1620WD | NEMA 1 panel, 20 in. x 16 in. x 6.62 in. (508 mm x 406 mm x 168 mm) enclosure with door, lock |
| PAN-ENC2024WD | NEMA 1 panel, 24 in. x 20 in. x 9.25 in. (610 mm x 508 mm x 235 mm) enclosure with door, lock |
| PAN-ENC2424WD | NEMA 1 panel, 24 in. x 24 in. x 9.25 in. (610 mm x 610 mm x 235 mm) enclosure with door, lock |
| PAN-ENC2436WD | NEMA 1 panel, 36 in. x 24 in. x 9.25 in. (914 mm x 610 mm x 235 mm) enclosure with door, lock |
| PAN-ENC3042WD | NEMA 1 panel, 42 in. x 30 in. x 9.25 in. (1067 mm x 762 mm 235 mm) enclosure with door, lock |
| PAN-ENC3648WD | NEMA 1 panel, 48 in. x 36 in. x 9.25 in. (1219 mm x 914 mm x 235 mm) enclosure with door, lock |
| PAN-ENH1620WD | NEMA 1 panel, 20 in. x 16 in. x 6.62 in. (508 mm x 406 mm 168 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-ENH2024WD | NEMA 1 panel, 24 in. x 20 in. x 6.62 in. (610 mm x 508 mm x 168 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-ENH2424WD | NEMA 1 panel, 24 in. x 24 in. x 6.62 in. (610 mm x 610 mm x 168 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-ENH2436WD | NEMA 1 panel, 36 in. x 24 in. x 6.62 in. (914 mm x 610 mm x 168 mm) enclosure with door, latch |
| PAN-ENH3042WD | NEMA 1 panel, 42 in. x 30 in. x 6.62 in. (1067 mm x 762 mm x 168 mm) enclosure with door, latch |
| Code number | Enclosure description |
|---|---|
| PAN-ENH1620WDCP | NEMA 1 panel, 20 in. x 16 in. x 6.62 in. (610 mm x 406 mm x 168 mm) enclosure with door, door cutout for DLK series display, latch, sub-panel |
| PAN-ENH2024WDCP | NEMA 1 panel, 24 in. x 20 in. x 6.62 in. (610 mm x 508 mm x 168 mm) enclosure with door, door cutout for DLK series display, latch, sub-panel |
| PAN-ENH2424WDCP | NEMA 1 panel, 24 in. x 24 in. x 6.62 in. (610 mm x 610 mm x 168 mm) enclosure with door, door cutout for DLK series display, latch, sub-panel |
| PAN-ENH2436WDCP | NEMA 1 panel, 36 in. x 24 in. x 6.62 in. (914 mm x 610 mm x 168 mm) enclosure with door, door cutout for DLK series display, latch, sub-panel |
| Code number | Sub-panel description |
|---|---|
| PAN-ENA1008PSP | Sub-panel for 10 in. x 8 in. (254 mm x 203 mm) enclosure |
| PAN-ENA1616PSP | Sub-panel for 16 in. x 16 in. (406 mm x 406 mm) enclosure |
| PAN-ENA2020PSP | Sub-panel for 20 in. x 20 in. (508 mm x 508 mm) enclosure |
| PAN-ENC1013PSP | Sub-panel for 13 in. x 10 in. (330 mm x 254 mm) enclosure |
| PAN-ENC1216PSP | Sub-panel for 16 in. x 12 in. (406 mm x 305 mm) enclosure |
| PAN-ENC1620PSP | Sub-panel for 20 in. x 16 in. (508 mm x 406 mm) enclosure |
| PAN-ENC2024PSP | Sub-panel for 24 in. x 20 in. (610 mm x 508 mm) enclosure |
| PAN-ENC2424PSP | Sub-panel for 24 in. x 24 in. (610 mm x 610 mm) enclosure |
| PAN-ENC2430PSP | Sub-panel for 30 in. x 24 in. (762 mm x 610 mm) enclosure |
| PAN-ENC2436PSP | Sub-panel for 36 in. x 24 in. (914 mm x 610 mm) enclosure |
| PAN-ENC3042PSP | Sub-panel for 42 in. x 30 in. (1067 mm x 762 mm) enclosure |
| PAN-ENC3648PSP | Sub-panel for 48 in. x 36 in. (1219 mm x 914 mm) enclosure |
Note: The sub-panels are compatible with all the previously
listed enclosures.
| Code number | Description |
|---|---|
| PAN-ENCKYS | Panel enclosure two key set |
| PAN-ENCLCK | Panel enclosure lock with two key set |
| PAN-ENCNKLCK | Panel replacement latch |
| PAN-PWRSP | 96 VA Class 2 120/24 VAC power supply with switch and two 120 VAC outlets |
| PAN-PWRSP-I | 96 VA Class 2 230/24 VAC power supply with switch and two 230 VAC outlets |
| PAN-96VAXFR-0 | 96
VA Class 2 120/24 VAC transformer with secondary protection 96 VA Class
2 120/24 VAC transformer with secondary protection Note: Use this power supply in conjunction with a
PAN-PWRSP power supply when loads exceed the PAN-PWRSP 96 VA limit
|
| PAN-5P24VTB | Five-point 24 VAC distribution terminal block |
| PAN-10P24VTB | Ten-point 24 VAC distribution terminal block |
| BKT287-1R | 12 in. (305 mm) long DIN rail section |
| BKT287-2R | 36 in. (914 mm) long DIN rail section |
| BKT287-3R | 24 in. (610 mm) long DIN rail section |
| BKT287-4R | 14 in. (360 mm) long DIN rail section |
| PLT344-1R | Two end clamps for DIN rail sections |