Specifiche | Descrizione | Morsetto | ||
---|---|---|---|---|
Alimentazione |
|
H e G | ||
2,5 VA, Classe 2 | ||||
Ingressi universali | Tensione | Da 0 Vcc a 10 Vcc, classe 2 | 3% di accuratezza | UI1, UI2 e COM |
Resistenza | Da 3k ohm a 50k ohm |
Specifiche | Descrizione | Morsetto | ||
---|---|---|---|---|
Uscite universali | Tensione | Da 0 V a 10 V, Classe 2 | 3% di accuratezza | AO1, AO2 e COM |
Minima impedenza del carico | 2k ohm | |||
Massimo assorbimento di corrente | 5 mA |
Specifiche | Descrizione | Morsetto | ||
---|---|---|---|---|
Uscita digitale | 24 Vca, 0,5 A pilot duty, Classe 2, uscita con relè a contatto pulito | DO1 e COM | ||
24 Vcc, 0,5 A pilot duty, Classe 2, uscita con relè a contatto pulito | ||||
Uscita analogica | Tensione | Da 0 V a 10 V, Classe 2 | 3% di accuratezza | AO1 e COM |
Minima impedenza del carico | 2k ohm | |||
Massimo assorbimento di corrente | 5 mA |
Specifiche | Descrizione |
---|---|
Specifiche del processore e della memoria del regolatore | |
Processore principale | ESP32 a 240Mhz |
Memoria flash | 16 MB |
RAM | 4 MB |
Specifiche di temperatura e umidità del prodotto | |
Temperatura di esercizio | Da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F) |
Temperatura di stoccaggio | Da -20°C a 65°C (da -4°F a 150°F) |
Umidità relativa di funzionamento | Da 10% a 90% RH, senza condensa |
Specifiche fisiche | |
Dimensioni |
50 mm x 60 mm x 19 mm (2" x 2,4" x 0,7") |
Materiale | Con certificazione UL |
Peso | 42 g (1,5 oz) |
Valutazioni wireless | |
Standard | IEEE 802.11 |
Livello | b/g/n |
Gamma di frequenza | Da 2412 MHz a 2472 MHz |
Antenna | Antenna a bordo |
Potenza di trasmissione | 16,6 dBm EIRP |