| Descrizione | Specifiche | Morsetto | ||
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione |
|
H e G | ||
| 12 VA, Classe 2 | ||||
| Ingressi universali |
Tensione |
Da 0 Vcc a 10 Vcc, classe 2 | 3% di accuratezza | Da UI1 e COM a UI16 e COM |
| Corrente | Da 0 mA a 20 mA | |||
| Resistenza | Da 500 ohm a 500.000 ohm | |||
| Uscite digitali | 24 Vca, 0,5 A pilot duty, Classe 2, uscita con relè a contatto pulito | Da DO1 a DO8 | ||
| 24 Vcc, 0,5 A pilot duty, Classe 2, uscita con relè a contatto pulito | ||||
| Uscite universali |
Tensione |
da 0 Vcc a 10 Vcc |
3% di accuratezza | Da UO1 e COM a UO8 e COM |
| Minima impedenza del carico | 2.000 ohm | |||
| Massimo assorbimento di corrente | 5 mA | |||
| Corrente | Da 0 mA a 20 mA | |||
| Uscita Open Collector | 0,3 A max, Classe 2 | |||
| Porte Ethernet | Classe 2 | ETH | ||
| Porta EIA/RS-485 1 | Classe 2 | D1+ | ||
| D1- | ||||
| S | ||||
| Porta EIA/RS-485 2 | Classe 2 | D2+ | ||
| D2- | ||||
| S | ||||
| Descrizione | Specifiche |
|---|---|
| Specifiche del processore e della memoria del regolatore | |
| Processore principale | 1,2 GHz Quad Core ARM A7 |
| Processore | ARM Cortex 48 Mhz |
| Memoria flash | 8 GB |
| RAM | 1 GB |
| Specifiche di temperatura e umidità del prodotto | |
| Temperatura di esercizio | Da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F) |
| Temperatura di stoccaggio | Da -20°C a 65°C (da -4°F a 150°F) |
| Umidità relativa di funzionamento | 10% - 90% di umidità relativa, senza condensa |
| Specifiche fisiche | |
| Dimensioni | 234 mm x 104 mm x 44 mm (9,2" x 4,1" x 1,7") |
| Materiale | Approvato UL |
| Peso | 800 g (28,2 oz) |