Descrizione | Specifiche | Morsetto | ||
---|---|---|---|---|
Alimentazione | Nominale | 24 VCA | H e G | |
Minimo | 20 VCA | |||
Massimo | 30 VCA | |||
50 Hz o 60 Hz | ||||
Alimentazione | Classe 2 | |||
Ingressi universali | Tensione | Da 0 VCC a 10 VCC, classe 2 | 3% di accuratezza | Da UI1 e COM a UI4 e COM |
Resistenza | Da 400 ohm a 200.000 ohm | |||
Uscite digitali (contatto pulito SPST N.A.) | 24 VCA, 0,5 A servizio pilota, classe 2 | DO1, DO2, DO3 | ||
Uscita analogica | Tensione | da 0 VCC a 10 VCC Impedenza minima di 2.000 Ohm |
3% di accuratezza | Da AO1 e COM a AO2 e COM |
EIA/RS-485 | Classe 2 | Bus SA +, - | ||
Porte Ethernet | Classe 2 | ETH 1 | ||
ETH 2 | ||||
Componente | Specifiche | |||
Specifiche del sensore di pressione differenziale | ||||
Sensore flusso d'aria | Da 0 Pa a 500 Pa per 0 in.-2 in. di acqua | 3% di accuratezza |
Specifiche del processore e della memoria del regolatore | |
---|---|
Processore principale | Qualcomm 560 MHz |
Processore | ARM Cortex 48 MHz |
Memoria flash | 32 MB |
RAM | 128 MB |
Specifiche di temperatura e umidità del prodotto | |
Temperature di esercizio | Da 0 °C a 50 °C |
Temperature di stoccaggio | da -40 °C a 70 °C |
Umidità relativa di funzionamento | 10% - 90% di umidità relativa, senza condensa |
Specifiche fisiche | |
Dimensioni | 165 mm x 125 mm x 73 mm |
Materiale | Approvato UL |
Peso | 500 g |
Valutazioni wireless | |
Standard | IEEE 802.11 |
Livello | b/g/n |
Gamma di frequenza | Da 2412 MHz a 2462 MHz |
Antenna | 2,2 dBi a dipolo |
Potenza di trasmissione | 18,98 dBm EIRP |