Description | Spécification | Borne | ||
---|---|---|---|---|
Alimentation électrique |
|
H et G | ||
12 VA, Classe 2 | ||||
Entrées universelles |
Tension |
0 à 10 V CC, classe 2 | 3 % de précision | UI1 et COM à UI16 et COM |
Courant | 0 mA à 20 mA | |||
Résistance | 500 Ω à 500 000 Ω | |||
Sorties numériques | 24 V CA, commande pilote 0,5 A, classe 2, sorties relais à contact sec | DO1 à DO8 | ||
24 V CC, commande pilote 0,5 A, classe 2, sorties relais à contact sec | ||||
Sorties universelles |
Tension |
0 à 10 V CC |
3 % de précision | UO1 et COM à UO8 et COM |
Impédance de charge minimale | 2000 ohms | |||
Puissance absorbée maximale | 5 mA | |||
Courant | 0 mA à 20 mA | |||
Sortie à collecteur ouvert | 0,3 A max., classe 2 | |||
Ports Ethernet | Classe 2 | ETH | ||
EIA/Port RS-485 1 | Classe 2 | D1+ | ||
D1- | ||||
S | ||||
EIA/Port RS-485 2 | Classe 2 | D2+ | ||
D2- | ||||
S |
Description | Spécification |
---|---|
Caractéristiques des processeurs et mémoires du contrôleur | |
Processeur principal | 1,2 GHz quatre cœurs ARM A7 |
Processeur | ARM Cortex 48 MHz |
Mémoire Flash | 8 Go |
RAM | 1 Go |
Caractéristiques de température et d’humidité du produit | |
Température en fonctionnement | De 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F) |
Température de stockage | De -20 °C à 65 °C (de -4 °F à 150 °F) |
Humidité en fonctionnement | 10 à 90 % d’humidité relative, sans condensation |
Caractéristiques physiques | |
Dimensions | 234 mm x 104 mm x 44 mm (9,2 po x 4,1 po x 1,7 po) |
Matériau | Homologué UL |
Poids | 800 g (28,2 oz) |