Especificación | Descripción | Terminal | ||
---|---|---|---|---|
Fuente de alimentación |
|
H y G | ||
2,5 VA, Clase 2 | ||||
Entradas universales | Tensión | 0 VCC a 10 VCC, Clase 2 | Precisión del 3 % | UI1, UI2, y COM |
Resistencia | 3k ohm a 50k ohm |
Especificación | Descripción | Terminal | ||
---|---|---|---|---|
Salidas universales | Tensión | 0 V a 10 V, Clase 2 | Precisión del 3 % | AO1, AO2, y COM |
Impedancia de carga mínima | 2k ohm | |||
Consumo de corriente máximo | 5 mA |
Especificación | Descripción | Terminal | ||
---|---|---|---|---|
Salida digital | 24 VCA, 0,5 A servicio piloto, Clase 2, salida de relé de contacto seco | DO1 y COM | ||
24 VCC, 0,5 A servicio piloto, Clase 2, salida de relé de contacto seco | ||||
Salida analógica | Tensión | 0 V a 10 V, Clase 2 | Precisión del 3 % | AO1 y COM |
Impedancia de carga mínima | 2k ohm | |||
Consumo de corriente máximo | 5 mA |
Especificación | Descripción |
---|---|
Especificaciones del procesador y la memoria del controlador | |
Procesador principal | ESP32 240 MHz |
Memoria flash | 16 MB |
RAM | 4 MB |
Especificaciones de temperatura y humedad del producto | |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 a 65 °C (-4 a 150 °F) |
Humedad de funcionamiento | 10 a 90 % de humedad relativa sin condensación |
Especificaciones físicas | |
Medidas |
50 x 60 x 19 mm (2 x 2,4 x 0,7 in) |
Material | Certificado por UL |
Peso | 42 g (1,5 onzas) |
Características de conexión inalámbrica | |
Estándar | IEEE 802.11 |
Banda | b/g/n |
Rango de frecuencias | 2412 MHz a 2472 MHz |
Antena | Antena integrada |
Potencia de transmisión | 16,6 dBm EIRP |