Descripción | Especificación | Terminal | ||
---|---|---|---|---|
Fuente de alimentación |
|
H y G | ||
12 VA, Clase 2 | ||||
Entradas universales |
Tensión |
0 VCC a 10 VCC, Clase 2 | Precisión del 3 % | UI1 y COM a UI16 y COM |
Corriente | 0 mA a 20 mA | |||
Resistencia | 500 ohmios a 500 000 ohmios | |||
Salidas digitales | 24 VCA, 0,5 A servicio piloto, Clase 2, salida de relé de contacto seco | DO1 a DO8 | ||
24 VCC, 0,5 A servicio piloto, Clase 2, salida de relé de contacto seco | ||||
Salidas universales |
Tensión |
0 VCC a 10 VCC |
Precisión del 3 % | UO1 y COM a UO8 y COM |
Impedancia de carga mínima | 2000 ohm | |||
Consumo de corriente máximo | 5 mA | |||
Corriente | 0 mA a 20 mA | |||
Salida de colector abierto | 0,3 A máx., Clase 2 | |||
Puertos Ethernet | Clase 2 | ETH | ||
EIA/RS-485 Puerto 1 | Clase 2 | D1+ | ||
D1- | ||||
S | ||||
EIA/RS-485 Puerto 2 | Clase 2 | D2+ | ||
D2- | ||||
S |
Descripción | Especificación |
---|---|
Especificaciones del procesador y la memoria del controlador | |
Procesador principal | Cuatro núcleos, 1,2 GHz ARM A7 |
Procesador | ARM Cortex 48 MHz |
Memoria flash | 8 GB |
RAM | 1 GB |
Especificaciones de temperatura y humedad del producto | |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 a 65 °C (-4 a 150 °F) |
Humedad de funcionamiento | 10 a 90 % de humedad relativa sin condensación |
Especificaciones físicas | |
Medidas | 234 x 104 x 44 mm (9,2 x 4,1 x 1,7 in) |
Material | Homologación de UL |
Peso | 800 g (28,2 onzas) |