| Descripción | Especificación | Terminal | ||
|---|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación |
|
H y G | ||
| 12 VA, Clase 2 | ||||
| Entradas universales | Tensión | 0 VCC a 10 VCC, Clase 2 | Precisión del 3 % | UI1 y COM a UI16 y COM |
| Resistencia | 500 ohmios a 500 000 ohmios | |||
| Salidas digitales | 24 VCA, 0,5 A servicio piloto, Clase 2, salida de relé de contacto seco | DO1 a DO8 | ||
| 24 VCC, 0,5 A servicio piloto, Clase 2, salida de relé de contacto seco | ||||
| Salidas universales | Tensión | 0 V a 10 V, Clase 2 | Precisión del 3 % | AO1 y COM a AO4 y COM |
| Impedancia de carga mínima | 2000 ohm | |||
| Consumo de corriente máximo | 5 mA | |||
| EIA/RS-485 | Clase 2 | D+ | ||
| D- | ||||
| S | ||||
| Puertos Ethernet | Clase 2 | ENET0 | ||
| ENET1 | ||||
| Descripción | Especificación |
|---|---|
| Especificaciones del procesador y la memoria del controlador | |
| Procesador principal | Qualcomm 560 MHz |
| Procesador | ARM Cortex 48 MHz |
| Memoria flash | 32 MB |
| RAM | 128 MB |
| Especificaciones de temperatura y humedad del producto | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 65 °C (-4 a 150 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 10 a 90 % de humedad relativa sin condensación |
| Especificaciones físicas | |
| Medidas |
230 x 104 x 44 mm (9,1 in x 4,1 in x 1,7 in) |
| Material | Certificado por UL |
| Peso | 500 g (17,6 onzas) |
| Características de conexión inalámbrica | |
| Estándar | IEEE 802.11 |
| Banda | b/g/n |
| Rango de frecuencias | 2412 MHz a 2462 MHz |
| Antena | 2,2 dBi dipolo |
| Potencia de transmisión | 19,18 dBm EIRP |