| Beschreibung | Technische Daten | Klemme | ||
|---|---|---|---|---|
| Spannungsversorgung |
|
H und G | ||
| 12 VA, Klasse 2 | ||||
| Universaleingänge | Spannung | 0 bis 10 V DC, Klasse 2 | 3 % Genauigkeit | UI1 und COM an UI8 und COM |
| Widerstand | 500 bis 500.000 Ohm | |||
| Digitalausgänge | 24 V AC, 0,5 A, Steuerbetrieb, Klasse 2, potenzialfreier Relaisausgang | DO1 bis DO2 | ||
| 24 V DC, 0,5 A, Steuerbetrieb, Klasse 2, potenzialfreier Relaisausgang | ||||
| Universalausgänge | Spannung | 0 bis 10 V, Klasse 2 | 3 % Genauigkeit | AO1 und COM an AO4 und COM |
| Minimale Lastimpedanz | 2.000 Ohm | |||
| Maximale Stromaufnahme | 5 mA | |||
| EIA/RS-485 | Klasse 2 | D+ | ||
| D- | ||||
| S | ||||
| Ethernet-Schnittstellen | Klasse 2 | ENET0 | ||
| ENET1 | ||||
| Beschreibung | Technische Daten |
|---|---|
| Prozessor und Speicher | |
| Hauptprozessor | MIPS 580 MHz |
| Prozessor | ARM Cortex 48 MHz |
| Flash-Speicher | 32 MB |
| RAM | 128 MB |
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) |
| Lagertemperatur | -20 bis 65 °C (-4 bis 150 °F) |
| Luftfeuchte (Betrieb) | 10 % bis 90 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Physische Spezifikationen | |
| Abmessungen |
191 x 104 x 44 mm (7,5 x 4,1 x 1,7 Zoll) |
| Material | UL-zertifiziert |
| Gewicht | 410 g (14,5 oz) |
| Nennwerte Funkmodul | |
| Standard | IEEE 802.11 |
| Band | b/g/n |
| Frequenzbereich | 2412 bis 2462 MHz |
| Antenne | 2,2 dBi, Dipol |
| Sendeleistung | 19,18 dBm EIRP |