| Beschreibung | Technische Daten | Klemme | ||
|---|---|---|---|---|
| Spannungsversorgung | 24 V AC, plus oder minus 5 % | H und G | ||
| 24 V DC, plus 20 % oder minus 15 % | ||||
| 12 VA, Klasse 2 | ||||
| Universaleingänge | Spannung | 0 bis 10 V DC, Klasse 2 | 3 % Genauigkeit | UI1 und COM an UI4 und COM |
| Widerstand | 500 bis 500.000 Ohm | |||
| Universalausgänge | Spannung | 0 bis 10 V DC, Klasse 2 | 3 % Genauigkeit | AO1 und COM an AO4 und COM |
| Minimale Lastimpedanz | 2.000 Ohm | |||
| Maximale Stromaufnahme | 5 mA | |||
| EIA/RS-485 | Klasse 2 | D+ | ||
| D- | ||||
| S | ||||
| Ethernet-Schnittstellen | Klasse 2 | ENET0 | ||
| ENET1 | ||||
| Drucksensor | 0-500 Pascal (0-2 Zoll WC) | 3 % Genauigkeit | H, L | |
| Beschreibung | Technische Daten |
|---|---|
| Prozessor und Speicher | |
| Hauptprozessor | MIPS 580 MHz |
| Prozessor | ARM Cortex 48 MHz |
| Flash-Speicher | 32 MB |
| RAM | 128 MB |
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) |
| Lagertemperatur | -20 bis 65 °C (-4 bis 150 °F) |
| Luftfeuchte (Betrieb) | 10 % bis 90 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Physische Spezifikationen | |
| Abmessungen | 136 x 104 x 44 mm (5,4 x 4,1 x 1,7 Zoll) |
| Material | UL-zertifiziert |
| Gewicht | 350 g (12,35 oz) |
| Nennwerte Funkmodul | |
| Standard | IEEE 802.11 |
| Band | b/g/n |
| Frequenzbereich | 2412 bis 2462 MHz |
| Antenne | 2,2 dBi, Dipol |
| Sendeleistung | 19,18 dBm EIRP |