Der EasyIO FW-08V kann als komplett eigenständiger Regler genutzt oder über ein Ethernet-Netzwerk bzw. WLAN mit einem BACnet-IP-Netzwerk verbunden werden. Die folgende Tabelle enthält eine Liste aller zur Integration verfügbaren BACnet-Objekte.
Objektname | Objekt-ID | Standard | Maßeinheiten | Lesen oder Schreiben | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
EasyIoUnivVAV | device:14 | Lesen und Schreiben | |||
UnOccCoolSp | analogValue:1 |
26,0 (78) |
°C (°F) |
Lesen und Schreiben | Im Modus „Nicht Belegt“ wird der Kühlungssollwert aufrechterhalten. |
StandbyCoolSp | analogValue:2 |
25,0 (77) |
°C (°F) |
Lesen und Schreiben | Im Standby-Betrieb wird der Kühlungssollwert aufrechterhalten. |
OccCoolSp | analogValue:3 |
24,0 (76) |
°C (°F) |
Lesen und Schreiben | Im Modus „Belegt“ wird der Kühlungssollwert aufrechterhalten. |
OccHeatSp | analogValue:4 |
22,0 (72) |
°C (°F) |
Lesen und Schreiben | Im Modus „Belegt“ wird der Heizungssollwert aufrechterhalten. |
StandbyHeatSp | analogValue:5 |
20,0 (68) |
°C (°F) |
Lesen und Schreiben | Im Standby-Betrieb wird der Heizungssollwert aufrechterhalten. |
UnOccHeatSp | analogValue:6 |
20,0 (68) |
°C (°F) |
Lesen und Schreiben | Im Modus „Nicht Belegt“ wird der Heizungssollwert aufrechterhalten. |
WallModAdj | analogValue:7 |
-4,0 (-4,0) |
°C (°F) |
Lesen und Schreiben | Maximal zulässiger Sollwertversatz für „Belegt“ am Wandmodul |
Config_WallModResHigh | analogValue:8 | 10000 | Ohm | Lesen und Schreiben | Sollwert-Schieberegler für maximalen Widerstand am Wandmodul |
Config_WallModResLow | analogValue:9 | 0 | Ohm | Lesen und Schreiben | Sollwert-Schieberegler für minimalen Widerstand am Wandmodul |
OaTempIn | analogValue:10 |
0 (0) |
°C (°F) |
Lesen und Schreiben | Netzwerkeingabewert der Außenlufttemperatur, ohne Steuerungswirkung, lediglich zur Anzeige |
Config_Co2VentMaxFlow% | analogValue:11 | 0,5 | % | Lesen und Schreiben | Maximal zulässiger Volumenstrom bei hoher CO2-Konzentration, MaxFlowSp * AV11 |
Config_MinHeatCoolDifferential | analogValue:13 |
1 (2) |
°C (°F) |
Lesen und Schreiben | Minimaler zulässiger Differenzbereich zwischen Heizungs- und Kühlungssollwerten für „Belegt“ |
Config_HeatPidIntegral | analogValue:14 | 60 | Sekunden | Lesen und Schreiben | PID-Integraleinstellung (Heizung) |
Config_HeatPidPropotional | analogValue:15 | 0,2 | Konstante | Lesen und Schreiben | PID-Proportionalverstärkung (Heizung) |
Config_DaHighLimitSp | analogValue:16 |
30 (120) |
°C (°F) |
Lesen und Schreiben | Maximal zulässige Temperatur der aus der Box austretenden Luft, Nachheizung wird zur Einhaltung des Grenzwerts gedrosselt |
Config_FanDemandPidSp | analogValue:18 | 5 | % | Lesen und Schreiben | Auslösender PID-Wert zum Aktivieren des seriellen Ventilators bei belegtem Raum |
Config_Stage2OnDelay | analogValue:19 | 600 | Sekunden | Lesen und Schreiben | Verzögerung ReHeat Stufe 2, Stufe 1 EIN startet Timer |
Config_CoolPidIntegral | analogValue:20 | 60 | Sekunden | Lesen und Schreiben | PID-Integraleinstellung (Kühlung) |
Config_CoolPidPropotional | analogValue:21 | 0,2 | Konstante | Lesen und Schreiben | PID-Proportionalverstärkung (Kühlung) |
Config_LimitPidsIntegral | analogValue:22 | 90 | Sekunden | Lesen und Schreiben | DaTemp-Grenzwert für PID-Integraleinstellung |
Config_LimitPidsPropotional | analogValue:23 | 0,3 | Konstante | Lesen und Schreiben | DaTemp-Grenzwert für PID-Proportionalverstärkung |
Config_MaxFlowSp | analogValue:24 |
400 (800) |
LPS (CFM) |
Lesen und Schreiben | Max. Volumenstromeinstellung für VVS-Regler |
Config_MaxHeatFlowSp | analogValue:25 |
200 (500) |
LPS (CFM) |
Lesen und Schreiben | Max. zulässige Volumenstromeinstellung für VVS-Regler in Nachheizbetrieb, auf Minimum setzen, wenn keine Heizung erforderlich |
Config_MinFlowSp | analogValue:26 |
150 (400) |
LPS (CFM) |
Lesen und Schreiben | Min. Volumenstromeinstellung für VVS-Regler |
Config_Box_KFactor | analogValue:28 |
426 (904) |
LPS (CFM) |
Lesen und Schreiben | K-Faktor (ASHRAE) für VVS-Regler, Volumenstrom in CFM bei 1 WC (Zoll Wassersäule) Delta P |
Config_PercentFlowDeadBandCfm | analogValue:29 | 0,08 | % | Lesen und Schreiben | Volumenstrom-Totband (PID, dynamisch), um Pendeln und einen Verschleiß des Stellantriebs zu verhindern, EffectiveFlowSp * AV29 |
Co2_Stpt | analogValue:30 | 900 | PPM | Lesen und Schreiben | Maximal zulässiger CO2-Sollwert für die Zone |
Config_ReHeatDCV_AtZeroPos | analogValue:31 | 0 | Volt Gleichstrom | Lesen und Schreiben | Mindestwert in Volt Gleichstrom für Stellantrieb der Nachheizung, 0,0 oder 2,0 |
Config_Co2PidPropotional | analogValue:32 | 0,2 | Konstante | Lesen und Schreiben | PID-Proportionalverstärkung für CO2 |
Config_Co2PidIntegral | analogValue:33 | 60 | Sekunden | Lesen und Schreiben | PID-Integralverstärkung für CO2 |
Config_DamperPidIntegral | analogValue:34 | 60 | Sekunden | Lesen und Schreiben | PID-Integraleinstellung für Volumenstrom, VVS-Regler |
Config_DamperPidPropotional | analogValue:35 | 0,2 | Konstante | Lesen und Schreiben | PID-Proportionalverstärkung für Volumenstrom, VVS-Regler |
BalancingFlowCommand | analogValue:36 | 1 | Aufz. | Lesen und Schreiben | Volumenstromausgleichsbefehl
|
NetDuctInletTemp | analogValue:37 |
0 (0) |
°C (°F) |
Lesen und Schreiben | Temperatureingabewert (Netzwerk, Kanal) von RLT/RTU |
Config_RoomTempCalibrationOffset | analogValue:38 |
0 (0) |
°C (°F) |
Lesen und Schreiben | Kalibrierungsversatz für Raumtemperatur |
Config_InletTempCalibrationOffset | analogValue:39 |
0 (0) |
°C (°F) |
Lesen und Schreiben | Kalibrierungsversatz für Eintrittstemperatur |
Config_DaTempCalibrationOffset | analogValue:40 |
0 (0) |
°C (°F) |
Lesen und Schreiben | Kalibrierungsversatz für DaTemp |
Config_Co2SenCalibrationOffset | analogValue:41 | 0 | PPM | Lesen und Schreiben | Kalibrierungsversatz für CO2-Sensor |
Config_P2P_BaseAddress | analogValue:42 | 100 | Ganzzahl | Lesen und Schreiben | Netzwerkbasisadresse des P2P-Dienstes, eindeutig für die zu einer gegebenen RLT gehörigen VVS-Gruppe. |
Config_DamperDriveTime_Seconds | analogValue:43 | 150 | Sekunden | Lesen und Schreiben | Stellzeit des massefreien Klappenstellantriebs, nur relevant, wenn ein massefreier Klappenstellantrieb und zusätzlich die Hardware FR02 verwendet werden. |
Config_DamperDCV_AtZeroPos | analogValue:44 | 2 | Volt Gleichstrom | Lesen und Schreiben | Mindestwert in Volt Gleichstrom für Klappenstellantrieb, 0,0 oder 2,0 |
Config_ParallelTempPidOnSp | analogValue:45 | 15 | % | Lesen und Schreiben | Temperatur, parallel, auslösender Sollwert der PID-Anforderung (Heizung) |
Config_ParallelFlowCfmOnSpPct | analogValue:46 | 0,5 | % | Lesen und Schreiben | Volumenstrom, parallel, auslösender Sollwert in CFM, EffFlowSp < MaxFlowSp * AV46 |
Config_VVT_VentPos | analogValue:47 | 20 | % | Lesen und Schreiben | VVT-Klappenöffnung, wenn kein aktiver Heiz- oder Kühlbetrieb |
Config_VVT_MaxPos | analogValue:48 | 100 | % | Lesen und Schreiben | Maximale VVT-Klappenöffnung |
Config_VVT_VentTempHighSp | analogValue:49 |
22 (72) |
°C (°F) |
Lesen und Schreiben | VVT bei Eintrittstemperatur über AV49, vollständige Klappenschließung, wenn keine Heizung erforderlich |
Config_VVT_VentTempLowSp | analogValue:50 |
20 (68) |
°C (°F) |
Lesen und Schreiben | VVT bei Eintrittstemperatur unter AV50, vollständige Klappenschließung, wenn keine Kühlung erforderlich |
Config_VVT_MaxReHeatDmprPos | analogValue:51 | 0 | % | Lesen und Schreiben | Max. zulässige VVT-Klappenöffnung im Nachheizbetrieb |
Config_ReHeatDriveTime_Seconds | analogValue52 | 90 | Sekunden | Lesen und Schreiben | Stellzeit des massefreien Stellantriebs für die Nachheizung, nur relevant, wenn ein massefreier Stellantrieb und zusätzlich die Hardware FR02 verwendet werden |
Config_BalCfmMaxFlow | analogValue:53 |
0 (0) |
LPS (CFM) |
Lesen und Schreiben | Volumenstrom-Messwert, angewendet beim maximalen Mehrpunkt-Volumenstromausgleich |
Config_BalCfmMinFlow | analogValue:54 |
0 (0) |
LPS (CFM) |
Lesen und Schreiben | Volumenstrom-Messwert, angewendet beim minimalen Mehrpunkt-Volumenstromausgleich |
Config_DamperPidMaxDelta | analogValue:55 | 1,3 | % | Lesen und Schreiben | Max. zulässige Änderung pro Zyklus am PID-Ausgang in CFM |
Config_Diff_PressureUnit | analogValue:56 |
0 (1) |
Ganzzahl | Lesen und Schreiben | Umschaltung zwischen englischen Maßeinheiten (WC, Zoll Wassersäule) und metrischen Maßeinheiten (Pascal) für Differenzdruckaufnehmer
|
RoomTemp | analogValue:70 |
-305,21 (-517,38) |
°C (°F) |
Lesen | Raum-Isttemperatur, UI1 |
DaTemp | analogValue:71 |
-305,21 (-517,38) |
°C (°F) |
Lesen | Austritts-Isttemperatur, UI3, falls angeschlossen |
OaTempOut | analogValue:72 |
0 (0) |
°C (°F) |
Lesen | Über das Netzwerk gemeldete Außenlufttemperatur, Quelle: OaTempIn AV10 |
EffWallModuleSp | analogValue:73 |
-4 (-4) |
°C (°F) |
Lesen | Aktiver Versatz (Wandmodul), addiert zu oder subtrahiert von Heizungs- und Kühlungssollwerten für „Belegt“, begrenzt durch AV7 |
EffectiveHeatSp | analogValue:74 |
20 (68) |
°C (°F) |
Lesen | Aktiv gehaltener Heizungssollwert |
EffectiveCoolSp | analogValue:75 |
26 (78) |
°C (°F) |
Lesen | Aktiv gehaltener Kühlungssollwert |
HeatTerminalLoad | analogValue:76 | 100 | % | Lesen | PID-Anforderung (Heizung), 0-100 % |
CoolTerminalLoad | analogValue:77 | 0 | % | Lesen | PID-Anforderung (Kühlung), 0-100 % |
BoxFlow | analogValue:78 |
0 (0) |
LPS (CFM) |
Lesen | Aktuell gemessener Volumenstrom in CFM |
EffectiveFlowSp | analogValue:79 |
200 (400) |
LPS (CFM) |
Lesen | Aktiver Volumenstrom-Sollwert in CFM |
DpSensor | analogValue:80 | 0 | Pascal | Lesen | Aktuell gemessener Differenzdruckwert |
TerminalLoad | analogValue:81 | -160 | % | Lesen | Berechnete Terminal-Last (Heizung/Kühlung): +160 bis -160 |
Co2_Sensor | analogValue:82 | 0 | PPM | Lesen | CO2-Istwert |
Damper | analogValue:100 | 100 | % | Lesen und Schreiben | Angewiesene Klappenöffnung |
ReHeat | analogValue:101 | 100 | % | Lesen und Schreiben | Angewiesene Klappenöffnung/Kapazität im Nachheizbetrieb |
OccupancyCommand | binaryValue:1 | Aktiv | Lesen und Schreiben | Occ- oder UnOcc-Befehl | |
Config_FanOnWithHeat | binaryValue:2 | Aktiv | Lesen und Schreiben | Auf True (Wahr) setzen, wenn Nachheizung über lokalen Kanal | |
Config_DmprRevRotation | binaryValue:3 | Inaktiv | Lesen und Schreiben | Drehbewegung der Klappe umkehren | |
Config_UseMotSenWhenUnocc | binaryValue:4 | Inaktiv | Lesen und Schreiben | Auf False (Falsch) setzen, wenn lokaler Bewegungssensor Terminal nicht durch Übersteuerung in Modus „Belegt“ schalten soll | |
Config_HasLocalMotSen | binaryValue:5 | Inaktiv | Lesen und Schreiben | Auf True (Wahr) setzen, um lokalen UI-4 als lokalen Bewegungssensoreingang zu verwenden, siehe BV9 | |
MorningWarmUpCmnd | binaryValue:6 | Inaktiv | Lesen und Schreiben | Globaler morgendlicher Heizbetrieb der zentralen RLT/RTU | |
Config_FullCloseWhenStby | binaryValue:7 | Aktiv | Lesen und Schreiben | Auf True (Wahr) setzen bei Standby-Betrieb ohne minimalen Volumenstrom | |
Config_UseFanInMWU | binaryValue:8 | Aktiv | Lesen und Schreiben | Auf True (Wahr) setzen, wenn Parallel- oder Serienventilatorbetrieb bei morgendlichem Heizbetrieb zulässig | |
Config_HasLocalCo2Sen | binaryValue:9 | Inaktiv | Lesen und Schreiben | Auf True (Wahr) setzen, um lokalen UI-4 als CO2-Sensor zu verwenden, siehe BV5 | |
HeatLockoutCmnd | binaryValue:10 | Inaktiv | Lesen und Schreiben | Globaler Deaktivierungsbefehl für Heizung bei Sperre durch Außenlufttemperatur oder kein Heizkesselbetrieb | |
Config_AutoZeroTrigger | binaryValue:11 | Inaktiv | Lesen und Schreiben | Auslöser für automatische Nullstellung (Auto Zero), Zwangsabschaltung von Terminal-Ventilator, Klappenschließung, Zeitüberschreitung und Nullstellung von Volumenstromsensor | |
Config_Use_UI3_ForCo2 | binaryValue:12 | Inaktiv | Lesen und Schreiben | Standard ist UI-4, auf True (Wahr) setzen, um UI-3 zu verwenden, wenn UI-3 nicht bereits in Gebrauch. | |
Config_UseHeatInMwu | binaryValue:13 | Inaktiv | Lesen und Schreiben | Wenn False (Falsch), Sperrung des lokalen Nachheizbetriebs im morgendlichen Heizbetrieb | |
Config_HasParallelTempFan | binaryValue:14 | Inaktiv | Lesen und Schreiben | Auf True (Wahr) setzen, wenn Parallelventilator (Temperatur) installiert | |
Config_HasParallelFlowFan | binaryValue:15 | Inaktiv | Lesen und Schreiben | Auf True (Wahr) setzen, wenn Parallelventilator (Volumenstrom) installiert | |
Config_IsVVT_Damper | binaryValue:16 | Inaktiv | Lesen und Schreiben | Auf True (Wahr) setzen, wenn VVT-Regelung installiert | |
Config_Damper_Is_Floating | binaryValue:17 | Inaktiv | Lesen und Schreiben | Auf True (Wahr) setzen bei massefreiem Klappenstellantrieb, siehe AV43. | |
Config_Float_Close? | binaryValue:18 | Inaktiv | Lesen und Schreiben | Auf True (Wahr) setzen, um massefreie Stellantriebe beim Wechsel vom Modus „Belegt“ zum Modus „Nicht Belegt“ zu schließen | |
Config_ReHeat_Is_Floating | binaryValue:19 | Inaktiv | Lesen und Schreiben | Auf True (Wahr) setzen bei massefreiem Stellantrieb für Nachheizung, siehe AV52 | |
Config_RadValve_Is_2-Pos_NO | binaryValue:20 | Inaktiv | Lesen und Schreiben | Auf True (Wahr) setzen, wenn Nachheizung oder Strahlungsheizung mit 2 Positionen (Schließer, NO) | |
MotSenStatus | binaryValue:51 | Inaktiv | Lesen | Status des lokalen Bewegungssensors | |
OccupancyStatus | binaryValue:52 | Aktiv | Lesen | Belegungsstatus | |
BypassStatus | binaryValue:53 | Inaktiv | Lesen | Bypass-Status | |
StandbyStatus | binaryValue:54 | Inaktiv | Lesen | Standby-Status | |
InvalidStptAlarm | binaryValue:56 | Inaktiv | Lesen | Alarm wird bei Überschneidung von Sollwerten für „Belegt“, Standby oder „Nicht Belegt“ aktiviert | |
LowCfmAlarm | binaryValue:58 | Aktiv | Lesen | Alarm wird aktiviert, wenn Volumenstrom 30 Minuten lang unter aktivem Volumenstrom-Sollwert | |
ManualFlowAlarm | binaryValue:59 | Inaktiv | Lesen | Alarm wird aktiviert, wenn Volumenstromausgleich nicht im Automatikmodus | |
DeviceInAutoZero | binaryValue:60 | Inaktiv | Lesen | True (Wahr), wenn Sequenz für automatische Nullstellung (Auto Zero) aktiv, AV43 + 25 Sekunden | |
FanEnable | binaryValue:100 | Aktiv | Lesen und Schreiben | Status des digitalen Ventilatorausgangs (DO) | |
HeatStage_1 | binaryValue:101 | Aktiv | Lesen und Schreiben | Status des Digitalausgangs (DO) für Heizstufe 1 | |
HeatStage_2 | binaryValue:102 | Aktiv | Lesen und Schreiben | Status des Digitalausgangs (DO) für Heizstufe 2 | |
OccOut_Contact | binaryValue:103 | Aktiv | Lesen und Schreiben | Status des Digitalausgangs (DO) für „Belegt“ |
Wenn der Volumenstrom in einer anderen Maßeinheit angezeigt werden soll als in der Standardanwendung, ändern Sie den Wert des Objekts, wie in Tabelle 2 angegeben. Wenn Sie den Wert der Objekte in die gewünschte Maßeinheit für den Volumenstrom ändern, werden die Werte für EffectiveFlowSP und BoxFlow automatisch in der gleichen Maßeinheit angezeigt. Soll der Volumenstrom beispielsweise in Kubikmetern pro Minute anstelle von Litern pro Sekunde angegeben werden, ändern Sie den Wert von 400 in 24.
Konfigurieren | analogValue | LPS | m3/min |
---|---|---|---|
Config_MaxFlowSp | 24 | 400 | 24 |
Config_MaxHeatFlowSp | 25 | 200 | 12 |
Config_MinFlowSp | 26 | 150 | 9 |
Config_Box_KFactor | 28 | 420 | 25,2 |
Config_BalCfmMaxFlow | 53 | 0 | 0 |
Config_BalCfmMinFlow | 54 | 0 | 0 |